Børsdagen: Kostnadsauke for Sparebanken Sogn og Fjordane
Konsulentar og tap trekte ned.
To Sparebankar med verksemd i NETT NO sitt dekningsområde kom med kvartalstal i dag.
Etter ei lang periode med jamne kostnadar blei det dyrare og drive Sparebanken Sogn og Fjordane i 3. kvartal, skriv banken i kvartalsrapporten.
Kostnadane steig med omlag 13 millionar kroner i 3. kvartal, samanlikna med 2. kvartal i år og 3. kvartal i fjor. Lønnsoppgjer og høg bruk av konsulentar er hovidforklaringa. I tillegg bokfører banken 30 millionar kroner i tapsavsetningar. I 2. kvartal i år tilbakeførte banken 11 millionar kroner i tidlegare tapsavsetningar, og i 3., kvartal 2022 var tapsavsetningane berre to millionar kroner.
Takka vere ein god start på året aukar likevel banken lønsemda hittil i år (sjpå tabell), sjølv om den vart svekka i 3. kvartal
Les børsmelding frå Sparebanken Sogn og Fjordane her
Sparebanken Sogn og Fjordane | ||
Pr. 3. kvartal. I mill. kroner | 2023 | 2022 |
Inntekt | 1257 | 936 |
Resultat før tap | 862 | 565 |
Resultat før skatt | 848 | 559 |
Sparebanken Vest | ||
Pr. 3. kvartal. I mill. kroner | 2023 | 2022 |
Inntekt | 4547 | 3913 |
Resultat før tap | 3213 | 2678 |
Resultat før skatt | 3131 | 2664 |
Børsdagen | ||
Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
Statt Torsk | 0,50 | 2,68 % |
Endúr | 39,70 | 2,32 % |
Hav Group | 9,00 | 0,45 % |
Sparebanken Møre | 77,95 | 0,08 % |
Arctic Bioscience | 8,48 | 0,00 % |
Norva 24 Group* | 17,89 | -0,28 % |
Hexagon Composites | 25,40 | -0,39 % |
Atlantic Sapphire | 1,35 | -0,73 % |
Golden Energy Offshore Services | 1,25 | -0,79 % |
Salmon Evolution | 5,89 | -1,01 % |
Havila Shipping | 9,46 | -1,46 % |
Hofseth Biocare | 2,70 | -1,82 % |
Hexagon Purus | 10,76 | -2,54 % |
Eqva (tidl. Havyard Group) | 2,67 | -2,91 % |
Havila Kystruten | 0,86 | -4,23 % |
* Kurs i SEK |
Publisert: 25.10.2023 17:30
Sist oppdatert: 24.04.2024 17:05