Aksjenkursen i offshorerederiet begynte å falle tidlig i januar i år og var helt nede mot 16 kroner aksjen i så sent som i slutten av mai, før den begynte å stige bratt.
Etter dagens hopp er aksjekursen til Golden Energy Offshore Servicers 0,26 prosent høyere enn ved inngangen til 2025.
| Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||
| Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
| Arctic Bioscience | 3,11 | 0,00 % |
| Atlantic Sapphire | 9,89 | -5,63 % |
| Endúr | 90,30 | -0,99 % |
| Golden Energy Offshore Services | 19,65 | 9,78 % |
| Hav Group | 7,14 | -0,28 % |
| Havila Kystruten | 1,40 | 1,45% |
| Havila Shipping | 1,32 | -0,75 % |
| Hexagon Composites | 16,84 | -3,22 % |
| Hexagon Purus | 1,65 | -1,43 % |
| Hofseth Biocare | 2,08 | 3,48 % |
| Tinde Sparebank | 129,48 | 1,16 % |
| Salmon Evolution | 6,08 | -1,62 % |
| Sparebanken Møre | 104,90 | -0,47 % |
Publisert: 12.06.2025 17:07
Sist oppdatert: 12.06.2025 17:07






