Polaris Media vart onsdagens tapar på Oslo børs med eit fall på meir enn 26 prosent. Med ein sluttkurs på 73 kroner, er børsverdien for mediekonsernet på knappe 3,6 milliardar.
Fallet kom etter at mediekonsernet la fram tal for 1. kvartal tidleg onsdag. Dei viste eit svakare eit driftsresultat enn i same periode i fjor (sjå tabell).
| Polaris Media | ||
|---|---|---|
| I millionar kroner | 1. kvartal 2025 | 1. kvartal 2024 |
| Driftsinntekt | 894,0 | 869,3 |
| Driftsresultat | -33,1 | -24,0 |
| Resultat før skatt | -24,6 | -29,6 |
Framleis nedgang i annonseinntektene og tap på kring fem millionar på investeringa i Helthjem Netthandel, er hovudårsakene, opplyser konsernet i ei børsmelding.
Konsernsjef Per Axel Koch seier seg samtidig nøgd med at dei samla brukarinntektene auka med fem prosent, samanlikna med same kvartal i fjor. Trondheim-baserte Polaris eig mellom anna Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke og ein rekke lokalaviser på Nordvestlandet.
Ellers var det lite rørsle for kursene til dei børsnoterte selskapa frå regionen.
Hovudindeksen steig 0,63 prosent til 1536,09 poeng i løpet av onsdagen. Oljeprisen fall litt i løpet av dagen, men haldt seg over 65 dollar fatet.
Sjå børstabell for Nordvestlandet:
| Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
| Arctic Bioscience | kr 2,62 | -7,09 % |
| Atlantic Sapphire | kr 6,74 | -2,74 % |
| Endúr | kr 88,30 | 0,46 % |
| Golden Energy Offshore Services | kr 17,25 | 0,88 % |
| Hav Group | kr 6,96 | -0,29 % |
| Havila Kystruten | kr 1,10 | 0,00 % |
| Havila Shipping | kr 1,25 | -0,40 % |
| Hexagon Composites | kr 19,58 | 0,72 % |
| Hexagon Purus | kr 1,50 | -1,89 % |
| Hofseth Biocare | kr 2,33 | 8,88 % |
| Norva 24 Group* | 36,45 kr | -0,14 % |
| Romsdal Sparebank | kr 126,98 | 1,99 % |
| Salmon Evolution | kr 6,22 | 2,81 % |
| Sparebanken Møre | kr 103,00 | 1,42 % |
| * Kurs i SEK | ||
Publisert: 14.05.2025 17:24
Sist oppdatert: 14.05.2025 17:29






