Se børstabell for Nordvestlandet under
Ålesund-rederiet Golden Energy Offshore Services fikk en opptur på børs etter at de slapp resultatene for 1. kvartal tidlig tirsdag.
Aksjeverdien økte med drøyt sju prosent til 17,50 kroner i løpet av dagen.
I kvartalsrapporten fortalte rederiet at flåten hadde mer å gjøre, sammenlignet med samme periode i fjor.
Samtidig kunne de melde at forhandlingene om refinansiering av gjelda var kommet langt, og at to meglere hadde vurdert at skipene deres var verdt 1,9 milliarder kroner – rundt 600 millioner mer enn den bokførte verdien.
Hovedindeksen på Oslo børs økte 0.62 prosent til 1574,52 poeng i løpet av dagen.
Les også
Børstabell for Nordvestlandet:
| Selskap | Kurs i kroner | %-endring i dag |
| Arctic Bioscience | kr 2,88 | -12,73 % |
| Atlantic Sapphire | kr 6,20 | -0,80 % |
| Endúr | kr 90,70 | -0,33 % |
| Golden Energy Offshore Services | kr 17,50 | 7,03 % |
| Hav Group | kr 8,56 | 4,65 % |
| Havila Kystruten | kr 1,10 | 0,46 % |
| Havila Shipping | kr 1,45 | -2,36 % |
| Hexagon Composites | kr 18,06 | 1,92 % |
| Hexagon Purus | kr 1,80 | 10,16 % |
| Hofseth Biocare | kr 2,19 | -3,52 % |
| Norva 24 Group* | 35,95 kr | -1,10 % |
| Romsdal Sparebank | kr 128,00 | 0,79 % |
| Salmon Evolution | kr 6,59 | 3,94 % |
| Sparebanken Møre | kr 99,19 | -1,26 % |
| * Kurs i SEK | ||
Publisert: 27.05.2025 17:14
Sist oppdatert: 02.06.2025 17:17






