Fare for storstreik
Sjå kven som kan bli råka i Møre og Romsdal.
NPK-NTB/NETT NO: 28.000 tilsette i industrien blir tekne ut i streik frå fredag dersom ikkje partane blir samde innan midnatt.
Verken Fellesforbundet eller Parat vart samde med arbeidsgivarorganisasjonen Norsk Industri i den frivillige meklinga.
Vansklege mekling
Dermed er det no tvungen mekling. 27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1.000 i Parat blir tekne ut i streik frå fredag dersom ein ikkje blir samde innan fristen midnatt.
Allereie då meklinga starta, sa riksmeklar Mats Ruland at det såg vanskeleg ut.
Medan arbeidstakarorganisasjonane krev auka kjøpekraft og har vist til stadig stigande prisar, har Norsk Industri åtvara mot ein lønnsauke som vil gå ut over konkurransekrafta.
Styrkje kjøpekraft
– I årets oppgjer skal vi styrkje kjøpekrafta til medlemmene våre og sikre dei med låg lønn ekstra tillegg, sa Eggum på Fellesforbundets eigne nettsider då krava vart overleverte.
Krigen i Ukraina og sanksjonane mot Russland har medført prisaukar og uvisse for både arbeidstakarar og bedrifter. Det tekniske berekningsutvalet (TBU) oppjusterte like før forhandlingane den venta prisveksten til 3,3 prosent.
Risikerer streik | |
Desse bedriftene i Møre og Romsdal og Nordfjord har fått streikevarsel | |
(Bedriftene frå Nordfjord står nederst i tabellen) | |
Bedrift | Tilsette |
Linjebygg AS avd Molde | 188 |
Brunvoll AS | 119 |
Glamox Fabrikker AS | 117 |
Vik Ørsta AS Avd Ørsta | 110 |
Vard Group AS Avd Langsten | 105 |
Kongsberg Maritime AS avd Ulsteinvik | 95 |
Møre Trafo AS | 93 |
Kongsberg Maritime AS avd Brattvåg | 69 |
Myklebust Verft AS | 66 |
Fiskerstrand Verft AS | 64 |
Brunvoll Volda AS | 63 |
Kongsberg Maritime AS avd Longva | 63 |
Bussbygg AS Avd Produksjon | 56 |
Doosan Infracore Norway AS | 52 |
Storvik A/S | 51 |
Ulstein Verft AS | 49 |
Vard Group AS Avd Søviknes | 47 |
Brødrene Midthaug AS avd produksjon Kleive | 45 |
Stranda Prolog AS | 43 |
Vard Group AS Avd Brattvåg | 43 |
Brimer Servitech AS avd Kvamsøy | 35 |
Spilka Industri AS | 35 |
Larsnes Mek Verksted AS | 32 |
Brødrene Langset AS avd Molde | 30 |
Langset Mek AS | 28 |
I. P. Huse AS | 28 |
MMC First Process AS avd Fosnavåg | 28 |
Optimar AS avd Giske | 28 |
MB Hydraulikk AS | 25 |
Vonin Refa AS avd Produksjon Finnsnes | 25 |
PE Bjørdal AS | 24 |
MacGregor Norway AS avd Triplex | 24 |
Green Yard Kleven AS | 22 |
Kristiansund Mekaniske A/S | 21 |
Vegsund Slip AS | 21 |
Mørenot Aquaculture AS avd Vevang | 21 |
Halaas og Mohn AS | 20 |
Pipe Systems Engineering AS avd Sande | 20 |
Promek AS avd Smøla | 20 |
Sperre Air Power AS | 20 |
Wenaas Workwear AS avd Sentrallager | 19 |
Ulmatec Pyro AS | 18 |
Finnøy Gear & Propeller AS | 18 |
Oss-Nor AS | 18 |
Rauma Ullvarefabrikk AS avd Rauma | 18 |
PTG Frionordica AS avd Molde | 17 |
Laader Berg AS | 17 |
Salthammer Båtbyggeri AS | 16 |
Grøvik Verk AS | 15 |
Vaagland Båtbyggeri AS | 15 |
Irv AS | 14 |
Oshaug Metall AS | 14 |
Sletta Verft AS | 13 |
MMC First Process AS Avd Skodje | 13 |
Survitec Norway AS avd Service Ålesund | 13 |
Offshore & Trawl Supply AS | 12 |
Sveen Mekaniske AS | 11 |
Aas Mek Verksted AS | 11 |
Jets Vacum AS Avd Produksjon | 11 |
Kvenna EMT AS Avd Verksted | 11 |
Pon Power AS avd Salgskontor Ålesund | 11 |
Kristiansund Industriservice AS | 10 |
Solstrand Verft AS | 10 |
Mittet AS avd Mauseidvåg | 10 |
Nyborg AS | 9 |
Mørenot AS Produksjon Hildre | 9 |
Mørenot Fishery AS avd Produksjon Ålesund | 9 |
Flatsetsund Engineering AS | 8 |
Holmek Palletering AS | 8 |
Adima Energy AS | 8 |
Ameka AS | 8 |
Rørteam AS | 7 |
Helseth AS | 7 |
TS Group Operation AS avd Molde | 7 |
Jemar Norpower AS | 6 |
Aukra Maritime AS | 6 |
Bussbygg AS avd Verksted | 6 |
Optimar AS avd Skodje | 6 |
Swire Energy Services AS avd Kristiansund | 6 |
Nogva Heimdal Propulsion AS | 5 |
Nordvest Sveis A/S | 5 |
Protech AS | 5 |
Pon Equipment AS Ålesund | 5 |
Vard Piping AS | 5 |
Weldteam AS | 5 |
Plany AS | 5 |
E A Smith AS avd Stål Ålesund engros | 4 |
Celsa Steel Service AS avd Ålesund | 4 |
Frydenbø Industri AS avd Ålesund | 4 |
Hydroniq Coolers AS | 4 |
Europrofil AS | 3 |
HT Service AS | 3 |
Mittet AS avd Vegsund | 3 |
Brastad Skipsservice AS | 3 |
Mørenot Fishery AS avd Produksjon Søvik | 3 |
Brødrene Midthaug AS Region Nordvest | 2 |
Partner Plast AS avd Molde | 2 |
Vard Accommodation AS | 2 |
Warvik Mek Verksted AS | 2 |
AS Konfeksjonsindustri | 2 |
Mørenot AS Produksjon Søvik | 2 |
Rofi AS | 2 |
Bjørshol Mekaniske AS | 1 |
Brattvåg Industriservice AS | 1 |
Brubakken AS avd Midt/Nord | 1 |
Konecranes AS avd Ålesund | 1 |
Simek AS | 1 |
Deltrian Norge AS | 1 |
Mørenot Offshore AS avd Søvik | 1 |
Solhjell AS | 1 |
Sub Sea Construction AS | 0 |
Vard Group AS Avd Aukra | 0 |
Aalesund Protective Wear AS | 0 |
Bedrifter i Nordfjord | |
Innvik as | 22 |
Selstad as, avd Måløy | 28 |
Brødrene Aa, avd Hyen | 42 |
Simona Stadpipe, avd Stadlandet | 20 |
Nomek as | 14 |
Best Fishing Gear as | 4 |
Johansen Slip & Mek | 2 |
Måløy Verft as | 9 |
Frislid Konfeksjon avd Oslo | 4 |
Frislid Konfeksjon avd Nordfjordeid | 1 |
Skogstad Sport | 1 |
Klausen Industrier Svelgen | 1 |
GRS Riflestocks | 5 |
Brødrene Aa, avd Eikefjord | 9 |
Fiskevegn as | 11 |
Stadyard | 12 |
Kjelde: Fellesforbundet |
Publisert: 31.03.2022 14:01
Sist oppdatert: 01.04.2022 08:19