
Her er det dyrest å bo
Bokostnadene øker med 23 prosent på landsbasis i år. Se hvor mye de øker i kommunene på Nordvestlandet.
Det er økte rentekostnader som er hovedårsaken til den store økningen fra 2022 til 2023, viser bokostnadsindeksen fra Huseiernes Landsforbund.
Økonomien til norske husholdninger er under sterkt press på grunn av kraftig renteøkning, økte kommunale avgifter og generell prisoppgang, skriver organisasjonen på sin nettside.
Fra 2021 til 2022 økte kostnadene med 13 prosent og i 2024 venter Huseiernes Landsforbund en økning på 12 prosent.
Molde dyrest
Molde har de høyeste bokostnadene på Nordvestlandet, fulgt av Ålesund, i følge Huseiernes Landsforbuds beregning (se tabell under), mens innbyggerne i Fjord kommune har de laveste.
Alle kommuner på Nordvestlandet ligger under landsgjennomsnittet, som er 179.126 kroner i året.
Oslo er dyrest, med 270.095 kroner. Vevelstad i Nordland billigst, med 111.147 kroner.
Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:
- Eiendomsskatt
- Kommunale gebyrer
- Energikostnader
- Rentekostnader
- Forsikring
- Vedlikeholdskostnader
- Tallene er beregnet ut fra en enebolig på 120 kvadratmeter.
- Bokostnadsindeksen er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra Huseierne.
Bokostnader på Nordvestlandet i 2022 | |||
Kommune | Årlig kostnad i kroner | Økning i kroner fra 2021 | Endring i prosent |
Molde | 152888 | 28755 | 23,16 % |
Ålesund | 149547 | 26653 | 21,69 % |
Sula | 147226 | 23184 | 18,69 % |
Kinn | 144949 | 21033 | 16,97 % |
Giske | 144711 | 22093 | 18,02 % |
Rauma | 140261 | 21658 | 18,26 % |
Stryn | 139235 | 22398 | 19,17 % |
Stad | 138928 | 20620 | 17,43 % |
Volda | 138236 | 19678 | 16,59 % |
Gloppen | 134469 | 20531 | 18,02 % |
Vestnes | 129734 | 19958 | 18,18 % |
Ørsta | 129043 | 18406 | 16,64 % |
Stranda | 129037 | 16431 | 14,59 % |
Ulstein | 126868 | 16766 | 15,23 % |
Hareid | 126169 | 14580 | 13,07 % |
Sykkylven | 125653 | 13436 | 11,97 % |
Herøy | 123880 | 15996 | 14,80 % |
Sande | 122099 | 16920 | 7,85 % |
Vanylven | 118939 | 14191 | 13,55 % |
Fjord | 118817 | 15202 | 14,67 % |
Kilde: Huseiernes Landsforbund |
Publisert: 18.10.2023 09:40
Sist oppdatert: 18.10.2023 09:40