Etter fleire gode år er marknaden for Hexagon Composites sine store mobile gasstankar blitt vesentleg verre. Det er råka av uvisse og utsette investeringar og det går også ut over inntekt og lønsemd fortel Hexagon Composites i kvartalsrapporten for 2. kvartal.
Konsekvensen for selskapet er kraftig fall i inntekta og driftsresultatet. Berre ei reversering av tidlegare nedskrivingar gir pluss i resultat før skatt i 2. kvartal (sjå tabell).
| Hexagon Composites ASA | ||
| 1. halvår. I mill. kroner | 2025 | 2025 |
| Driftsinntekt | 1586,0 | 2094,0 |
| Driftsresultat | -79,6 | 76,8 |
| Resultat før skatt | -794,6 | -272,5 |
| Hexagon Composites ASA | ||
| 2. kvartal. I mill. kroner | 2025 | 2025 |
| Driftsinntekt | 674,2 | 1149,5 |
| Driftsresultat | -53,3 | 75,1 |
| Resultat før skatt | 47,8 | -85,0 |
Sparebanken Møre har auka utlåna sine med 5,2 prosent den siste 12-månadersperioden. Auken 5,9 prosent for personlån, 3,9 prosent for lån til næringslivet.
| Sparebanken Møre | ||
| 1. halvår. I mill. kroner | 2025 | 2024 |
| Inntekt | 1170 | 1186 |
| Resultat før tap | 666 | 709 |
| Resultat før skatt | 616 | 727 |
| Sparebanken Møre | ||
| 2. kvartal. I mill.kroner | 2025 | 2024 |
| Inntekt | 603 | 608 |
| Resultat før tap | 351 | 359 |
| Resultat før skatt | 317 | 394 |
Ørskog Sparebank har auka utlåna 8,65 prosent i siste 12-månadersperiode.
"Gjeldsveksten i Noreg viser teikn til å auke, og banken erfarer no god investeringsvilje i kundemassen. Sjølv om konkurransesituasjonen er skarp viser banken sin utlånsvekst at marknadsposisjonen er sterk.", skriv Ørskog Sparebank i kvartalsrapporten per 2. kvartal.
Ørskog Sparebank er ikkje børsnotert, men har børsnotert obligasjonslån.
| Ørskog Sparebank | ||
| 1. halvår. I mill.kroner | 2025 | 2024 |
| Inntekt | 58,2 | 56,4 |
| Resultat før tap | 30,4 | 29,4 |
| Resultat før skatt | 29,5 | 29,7 |
| Ørskog Sparebank | ||
| 2. kvartal. i mill. kroner | 2025 | 2024 |
| Inntekt | 31,3 | 28,2 |
| Resultat før tap | 18,8 | 16,7 |
| Resultat før skatt | 18,3 | 18,8 |
| Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||
| Selskap | Kurs i kroner | %-endring i dag |
| Arctic Bioscience | 3,50 | 0,57 % |
| Atlantic Sapphire | 9,30 | 2,76 % |
| Endúr | 89,90 | 0,00 % |
| Golden Energy Offshore Services | 19,45 | 0,26 % |
| Hav Group | 7,48 | 0,54 % |
| Havila Kystruten | 1,375 | 1,48 % |
| Havila Shipping | 1,65 | -2,66 % |
| Hexagon Composites | 16,90 | -13,33 % |
| Hexagon Purus | 1,75 | -8,76 % |
| Hofseth Biocare | 1,70 | 0,00 % |
| Tinde Sparebank | 129,48 | 1,16 % |
| Salmon Evolution | 5,19 | -0,57 % |
| Sparebanken Møre | 103,80 | -1,61 % |
| Kilde: Oslo Børs |
Publisert: 14.08.2025 17:13
Sist oppdatert: 16.09.2025 17:04






