Banken har auka utlåna til næringslivet med 9,9 prosent i siste 12-månadersperiode fortel den i kvartalsrapportene for 1. kvartal.
Artikkelen er oppdatert med tabell over dagens kursutviklinga for børsnoterte selskap på Nordvestlandet.
Ved utløpet av 2023 var utlånsveksten til næringslivet 9,2 prosent i siste 12-månadarsperiode.
For personkundar, som utgjer omlag 65 prosent av utlåna til banken, er det motsett. Der er utlånsveksten i siste 12-månadarsperioden 5,2 prosent, mot 5,9 prosent for eitt kvartal sidan.
Banken auka lønsemda i 2023 og nesten dobla utbyttet.
Veksten i lønsemda held fram også i 1. kvartal (sjå tabell under).
| Sparebanken Møre | ||
| 1. kvartal. I mill. kroner | 2024 | 2023 |
| Inntekt | 578 | 500 |
| Resultat før tap | 350 | 302 |
| Resultat før skatt | 333 | 269 |
| Børsdagen | ||
| Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
| Endúr | 48,35 | 2,00 % |
| Atlantic Sapphire | 0,89 | 1,72 % |
| Hexagon Purus | 5,05 | 1,41 % |
| Havila Kystruten | 0,81 | 0,62 % |
| Romsdal Sparebank | 110,00 | 0,00 % |
| Salmon Evolution | 6,92 | -0,57 % |
| Norva 24 Group* | 24,95 | -0,80 % |
| Golden Energy Offshore Services | 1,85 | -0,80 % |
| Sparebanken Møre | 85,37 | -1,29 % |
| Havila Shipping | 7,10 | -1,39 % |
| Hexagon Composites | 16,72 | -1,88 % |
| Hav Group | 8,92 | -1,98 % |
| Hofseth Biocare | 2,10 | -4,55 % |
| Arctic Bioscience | 9,85 | -5,29 % |
| * Kurs i SEK |
Publisert: 25.04.2024 09:07
Sist oppdatert: 25.04.2024 16:52






