I juli i år er billettinntektene til Havila Kystruten 30 prosent over kva dei var i juli fjor går det fram av ei oppdatering frå selskapet.
Inntektene per lugar var 15 prosent høgare i juli i år enn i juli i fjor. 82 prosent av lugarane var utleigd, som er fire prosent meir enn i fjor.
Per i dag er 65 prosent av passasjerkapasiteten for 2025 reservert og inntektene per i dag i 2025 ligg no an til å bli 20 prosent høgare enn i år.
For 2026 er 27 prosent av kapasiteten reservert og inntektene per lugar ligg an til å bli 10 prosent høgare enn i år.
| Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||
| Selskap | Kurs i kroner | %-endring i dag |
| Arctic Bioscience | 3,65 | -0,55 % |
| Atlantic Sapphire | 9,40 | -1,47 % |
| Endúr | 86,20 | -2,38 % |
| Golden Energy Offshore Services | 19,35 | 0,00 % |
| Hav Group | 7,40 | 4,52 % |
| Havila Kystruten | 1,28 | -2,29 % |
| Havila Shipping | 1,73 | -2,81 % |
| Hexagon Composites | 18,02 | 0,11 % |
| Hexagon Purus | 1,90 | 0,00 % |
| Hofseth Biocare | 1,775 | 1,43 % |
| Tinde Sparebank | 125,00 | -0,25 % |
| Salmon Evolution | 5,14 | -5,17 % |
| Sparebanken Møre | 104,88 | 0,06 % |
| Kilde: Oslo Børs |
Publisert: 11.08.2025 16:54
Sist oppdatert: 12.08.2025 15:19






