Tollsatsane som president Donald Trump i USA varsla om onsdag kveld, er truleg årsaka til det kraftige fallet på Oslo Børs torsdag.
Hovudindeksen fall kraftig frå start, før den henta inn det meste i løpet av føremiddagen.
Vidare utover dagen fall indeksen på nytt, og enda på 1469,70 poeng og eit fall på 2,04 prosent.
Investorane opplevde også eit kraftig fall i oljeprisen. Kort tid etter stengetid på Oslo Børs var prisen for eit fat olje falle til under 70 dollar fatet.
Fallet på børsen i Oslo er i tråd med utviklinga globalt. Aksjekursane rasa også på børsane i New York dagen etter at Donald Trump kunngjorde auka tollsatsar på varer frå land over heile verda.
Børstabell for Nordvestlandet:
Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
Arctic Bioscience | kr 4,42 | 19,46 % |
Atlantic Sapphire | kr 4,25 | 2,26 % |
Endúr | kr 75,60 | -0,66 % |
Golden Energy Offshore Services | kr 16,40 | -6,82 % |
Hav Group | kr 7,02 | -1,96 % |
Havila Kystruten | kr 0,89 | 3,26 % |
Havila Shipping | kr 1,27 | 2,59 % |
Hexagon Composites | kr 19,40 | -0,21 % |
Hexagon Purus | kr 1,28 | -3,03 % |
Hofseth Biocare | kr 2,35 | -5,62 % |
Norva 24 Group* | 36,20 kr | 0,14 % |
Romsdal Sparebank | kr 129,98 | -0,02 % |
Salmon Evolution | kr 5,96 | -2,61 % |
Sparebanken Møre | kr 100,88 | -1,89 % |
* Kurs i SEK | ||
Publisert: 03.04.2025 17:01
Sist oppdatert: 03.04.2025 17:01