Børsdagen: Stø kurs for Kystruten
Reiarlaget starta veke som børsvinnar.
Sjå børstabell for Nordvestlandet under
Investorane verkar å ha fått tilbake trua på Havila Kystruten-aksjen etter førre vekes kapitalinnhenting.
Reiarlaget med hovudkontor i Herøy var dagens børsvinnar mellom selskapa frå Nordvestlandet. Kystruten-aksjen steig 19,40 prosent og enda dagen på 1,60 kroner aksjen.
Det er godt over emisjonskursen på ei krone frå førre veke – og ein oppgang på 50 prosent sidan botnnivået for om lag ein månad sidan.
Samtidig er børsverdien framleis på berre knappe 120 millionar.
Hexagon Purus og Hexagon Composites hadde begge ein hyggeleg dag på børsen måndag.
Like hyggeleg var ikkje årsrapporten frå storeigar i selskapa, Flakk Gruppen, som fekk eit underskot i fjor, ifølgje årsmeldinga for 2022.
Les også
Hofseth Biocare var dagens børstapar av selskapa frå regionen med eit fall på 9,3 prosent til 3,12 kroner. Aksjen har svinga mykje opp og ned siste året. Dagens kurs er på nivå med seinsommaren i fjor.
Hovudindeksen på Oslo børs starta veka med ein oppgang på 0,52 prosent til 1237,18.
Prisen på nordsjøolje gjekk opp kring 1,4 prosent i løpet av dagen og vart ved stengetid handla til 81,83 dollar fatet.
Børstabell for Nordvestlandet:
Ticker | Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
Havila Kystruten AS (XOSL:HKY) | Havila Kystruten | kr 1,60 | 19,40 % |
Hexagon Purus ASA (XOSL:HPUR) | Hexagon Purus | kr 20,85 | 7,03 % |
Hexagon Composites ASA (XOSL:HEX) | Hexagon Composites | kr 25,74 | 4,04 % |
Arctic Bioscience AS (XOSL:ABS) | Arctic Bioscience | kr 10,05 | 2,97 % |
Statt Torsk ASA (XOSL:STATT) | Statt Torsk | kr 0,57 | 2,53 % |
Eqva ASA (XOSL:EQVA) | Eqva (tidl. Havyard Group) | kr 2,84 | 1,43 % |
Norva24 Group AB (publ) (XSTO:NORVA) | Norva 24 Group* | 26,48 kr | 1,24 % |
Hav Group ASA (XOSL:HAV) | Hav Group | kr 10,25 | 0,49 % |
Sparebanken More (XOSL:MORG) | Sparebanken Møre | kr 76,00 | 0,00 % |
Salmon Evolution ASA (XOSL:SALME) | Salmon Evolution | kr 6,65 | -0,30 % |
Endur ASA (XOSL:ENDUR) | Endúr | kr 40,00 | -0,74 % |
Nortel AS (XOSL:NTEL) | Nortel | kr 26,40 | -0,75 % |
Golden Energy Offshore Services AS (XOSL:GEOS) | Golden Energy Offshore Services | kr 1,18 | -1,01 % |
Havila Shipping ASA (XOSL:HAVI) | Havila Shipping | kr 13,08 | -1,21 % |
Atlantic Sapphire ASA (XOSL:ASA) | Atlantic Sapphire | kr 5,95 | -4,03 % |
Hofseth Biocare ASA (XOSL:HBC) | Hofseth Biocare | kr 3,12 | -9,30 % |
* Kurs i SEK | |||
Publisert: 24.07.2023 16:50
Sist oppdatert: 24.07.2023 16:50