Dette er skattesatsene regjeringen vil ha
Se tabellene over foreslåtte skattesatser.
PRESSEMELDING:
Satser og beløpsgrenser som fremgår av tabellen er regjeringens forslag til 2023-budsjett. Satsene skal vedtas av Stortinget ved behandlingen av budsjettet for 2023.
Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og forslag for 2023
Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og forslag for 2023
2022-regler | Forslag | Endring | |
Skatt på alminnelig inntekt | |||
Personer1 | 22 pst. | 22 pst. | - |
Bedrifter2 | 22 pst. | 22 pst. | - |
Skatt på grunnrentenæringer | |||
Petroleum (særskatt)3 | 71,8 pst. | 71,8 pst. | - |
Vannkraft (grunnrenteskatt)4 | 47,4 pst. | 57,7 pst. | 10,3 pst.-enheter |
Trinnskatt | |||
Trinn 1 | |||
Innslagspunkt | 190 350 kr | 198 350 kr | 4,2 pst. |
Sats | 1,7 pst. | 1,7 pst. | - |
Trinn 2 | |||
Innslagspunkt | 267 900 kr | 279 150 kr | 4,2 pst. |
Sats | 4,0 pst. | 4,0 pst. | - |
Trinn 3 | |||
Innslagspunkt | 643 800 kr | 644 700 kr | 0,1 pst. |
Sats5 | 13,4 pst. | 13,5 pst. | 0,1 pst.-enhet |
Trinn 4 | |||
Innslagspunkt | 969 200 kr | 969 200 kr | - |
Sats | 16,4 pst. | 16,5 pst. | 0,1 pst.-enhet |
Trinn 5 | |||
Innslagspunkt | 2 000 000 kr | 2 000 000 kr | - |
Sats | 17,4 pst. | 17,5 pst. | 0,1 pst.-enhet |
Trygdeavgift | |||
Nedre grense for å betale trygdeavgift | 64 650 kr | 64 650 kr | - |
Opptrappingssats | 25 pst. | 25 pst. | - |
Sats | |||
Lønnsinntekt | 8,0 pst. | 7,9 pst. | -0,1 pst.-enhet |
Fiske, fangst og barnepass6 | 8,0 pst. | 7,9 pst. | -0,1 pst.-enhet |
Annen næringsinntekt | 11,2 pst. | 11,1 pst. | -0,1 pst.-enhet |
Pensjonsinntekt mv. | 5,1 pst. | 5,1 pst. | - |
Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere | 25 pst. | 25 pst. | - |
Arbeidsgiveravgift | |||
Sone I | 14,1 pst. | 14,1 pst. | - |
Sone Ia7 | 14,1/ | 14,1/ | - |
Sone II | 10,6 pst. | 10,6 pst. | - |
Sone III | 6,4 pst. | 6,4 pst. | - |
Sone IV | 5,1 pst. | 5,1 pst. | - |
Sone IVa | 7,9 pst. | 7,9 pst. | - |
Sone V | 0 pst. | 0 pst. | - |
Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner | - | 5 pst. | Ny |
Maksimale effektive marginale skattesatser | |||
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift | 47,4 pst. | 47,4 pst. | - |
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift | 53,9 pst. | 55,8 pst. | 1,9 pst.-enheter |
Pensjonsinntekt8 | 44,5 pst. | 44,6 pst. | 0,1 pst.-enhet |
Næringsinntekt | 50,6 pst. | 50,6 pst. | - |
Utbytte9 | 49,5 pst. | 51,5 pst. | 2,0 pst.-enheter |
Personfradrag | 58 250 kr | 73 100 kr | 25,5 pst. |
Minstefradrag i lønnsinntekt mv.10 | |||
Sats | 46 pst. | 46 pst. | - |
Nedre grense | 31 800 kr | Utgår | Utgår |
Øvre grense | 109 950 kr | 109 950 kr | - |
Minstefradrag i pensjonsinntekt10 | |||
Sats | 40 pst. | 40 pst. | - |
Nedre grense | 4 000 kr | Utgår | Utgår |
Øvre grense | 90 800 kr | 90 800 kr | - |
Særfradrag for enslige forsørgere11 | 52 476 kr | Utgår | Utgår |
Skattefradrag for pensjonsinntekt | |||
Maksimalt beløp | 33 400 kr | 33 250 kr | -0,4 pst. |
Nedtrapping, trinn 1 | |||
Innslagspunkt | 210 950 kr | 219 950 kr | 4,3 pst. |
Sats | 16,7 pst. | 16,7 pst. | - |
Nedtrapping, trinn 2 | |||
Innslagspunkt | 318 000 kr | 331 750 kr | 4,3 pst. |
Sats | 6,0 pst. | 6,0 pst. | - |
Skattebegrensningsregelen | |||
Avtrappingssats | 55 pst. | 55 pst. | - |
Skattefri nettoinntekt | |||
Enslig | 147 450 kr | 147 450 kr | - |
Gift | 135 550 kr | 135 550 kr | - |
Formuestillegget | |||
Sats | 1,5 pst. | 1,5 pst. | - |
Enslig | 200 000 kr | 200 000 kr | - |
Gift | 100 000 kr | 100 000 kr | - |
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) | 20 000 kr | 20 550 kr | 2,8 pst. |
Særskilt fradrag for sjøfolk | |||
Sats | 30 pst. | 30 pst. | - |
Øvre grense | 83 000 kr | 83 000 kr | - |
Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk | |||
Sats | 30 pst. | 30 pst. | - |
Øvre grense | 154 000 kr | 154 000 kr | - |
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.12 | |||
Inntektsuavhengig fradrag | 93 000 kr | 93 000 kr | - |
Sats utover inntektsuavhengig fradrag | 38 pst. | 38 pst. | - |
Maksimalt samlet fradrag | 195 000 kr | 195 000 kr | - |
Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell | 15 000 kr | 15 000 kr | - |
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid | |||
Sats per km | 1,65 kr | 1,70 kr | 3,0 pst. |
Nedre grense for fradraget | 14 000 kr | 14 400 kr | 2,9 pst. |
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner | 25 000 kr | 25 000 kr | - |
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. | 5 800 kr | 7 700 kr | 32,8 pst. |
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU) | |||
Sats for skattefradrag | 20 pst. | 20 pst. | - |
Maksimalt årlig sparebeløp | 27 500 kr | 27 500 kr | - |
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen | 300 000 kr | 300 000 kr | - |
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn | |||
Øvre grense | |||
Ett barn | 25 000 kr | 25 000 kr | - |
Tillegg per barn utover det første | 15 000 kr | 15 000 kr | - |
Formuesskatt14 | |||
Kommune | |||
Innslagspunkt | 1 700 000 kr | 1 700 000 kr | - |
Sats | 0,7 pst. | 0,7 pst. | - |
Stat | |||
Innslagspunkt, trinn 1 | 1 700 000 kr | 1 700 000 kr | - |
Sats, trinn 1 | 0,25 pst. | 0,30 pst. | 0,05 pst.-enheter |
Innslagspunkt, trinn 2 | 20 mill. kr | 20 mill. kr | - |
Sats, trinn 2 | 0,4 pst. | 0,4 pst. | - |
Verdsettelse15 | |||
Primærbolig | 25 pst. | 25 pst. | - |
Primærbolig med høy verdsettelse16 | 50 pst. | 50 pst. | - |
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) | 95 pst. | 95 pst. | - |
Aksjer (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld | 75 pst. | 80 pst. | 5 pst.-enheter |
Driftsmidler (og tilordnet gjeld) | 75 pst. | 70 pst. | -5 pst.-enheter |
Finansskatt | |||
Finansskatt på lønn | 5 pst. | 5 pst. | - |
Finansskatt på overskudd | 3 pst. | 3 pst. | - |
Avskrivningssatser | |||
Saldogruppe a (kontormaskiner mv.) | 30 pst. | 30 pst. | - |
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) | 20 pst. | 20 pst. | - |
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)17 | 24 (30) pst. | 24 (30) pst. | - |
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) | 20 pst. | 20 pst. | - |
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) | 14 pst. | 14 pst. | - |
Saldogruppe f (fly, helikopter) | 12 pst. | 12 pst. | - |
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) | 5 pst. | 5 pst. | - |
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)18 | 4 (6/10/20) pst. | 4 (6/10/20) pst. | - |
Saldogruppe i (forretningsbygg) | 2 pst. | 2 pst. | - |
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) | 10 pst. | 10 pst. | - |
- For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 18,5 pst.
- Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2022 og i 2023.
- Særskatten i petroleumssektoren er lagt om til en kontantstrømskatt med virkning f.o.m. 2022. Omleggingen innebar en teknisk satsøkning i særskatten fra 56 pst. til 71,8 pst. som følge av at en beregnet selskapsskatt kommer til fradrag i særskattegrunnlaget.
- Siden grunnrenterelatert selskapsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for grunnrenteskatt, vil en formell skattesats på 57,7 pst. tilsvare en effektiv skattesats på 45 pst.
- For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,4 pst. i trinn 3 i 2022 og 11,5 pst. i 2023.
- Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 7,9 pst. trygdeavgift på næringsinntekten i 2023. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift, som blant annet skal dekke differansen mellom 7,9 pst. og 11,1 pst. trygdeavgift.
- I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 pst. inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2022 og 2023 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.
- For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. både i 2022 og i 2023.
- Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2023 er selskapsskatten 22 pst. og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,72.
- Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får i 2022 det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt. I 2023, når de nedre grensene avvikles, forenkles reglene slik at skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt får summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjon, med øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt som øvre grense for summen av minstefradrag.
- Særfradraget avvikles med virkning fra 1. mars og erstattes med økt utvidet barnetrygd. For januar og februar videreføres satsen for særfradraget nominelt.
- Det inntektsuavhengige fradraget i reindriftsfradraget settes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget settes til 195 000 kroner. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 15 000 kroner både i 2022 og 2023. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige grensen i den nye ordningen) for de som allerede sparer i ordningen.
- Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktene det dobbelte av hva tabellen viser.
- Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av den formuesskattepliktige.
- Primærbolig med høy verdsettelse gjelder for boligverdi som overstiger 10 mill. kroner både i 2022 og 2023.
- Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.
- Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.
Publisert: 06.10.2022 10:32
Sist oppdatert: 06.10.2022 11:03