Etter årets syv første måneder var det registrerte personbilsalget på Sunnmøre 9,3 prosent under samme periode i fjor.
Ved utgangen av november er salget 0,2 prosent høyere enn i samme periode i 2021, viser statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken laget for Sunnmøre Bilbransjeforening.
Registreres ved levering
I sommer og høst har budskapet fra bilbransjen vært det samme: I alle fall frem til nylig var det ikke bilsalget som sviktet. Det bare så slik ut, fordi bilbransjen sliter med å lange leveringstider. Bilsalget telles først i det bilene registreres, ikke i det kontrakten om kjøp gjøres.
- Salget er fremdeles godt, men bilene har latt vente på seg, sa daglig leder og medeier Ørjan Solvang i Toyota og Sunnfjord til NETT NO i juni i år.
Doblet ventetid
Mens ventetiden for å få levert en ny bil i fjor var oppe i rundt et halvt år i fjor var den år oppe i over ett år for modellene med lengst leveringstid, fortalte Solvang.
Det er store forskjeller i antall nyregistrerte biler i forhold til 2021 for de ulike bilmerkene, men samlet sett ligger bilbransjen nå an til å selge omlag like mange personbiler i år som i 2021.
På landsbasis er personbilsalget ned 13,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
For varebiler er utviklingen på Sunnmøre mer negativ enn på landsbasis. Det er 36 prosent ned på Sunnmøre og 15,6 prosent ned på landsbasis.
Personbilsalget på Sunnmøre | |||
Januar-november 2022 | |||
Merke | Antall | Andel i % | Endring fra 2021 i % |
Totalt | 4 045 | 100,00% | 0,20 % |
BMW | 484 | 11,97% | 36,34 % |
Tesla | 460 | 11,37% | 26,03 % |
Volkswagen | 343 | 8,48% | 0,59 % |
Toyota | 310 | 7,66% | -6,63 % |
Hyundai | 260 | 6,43% | 31,31 % |
Mercedes-Benz | 254 | 6,28% | 10,43 % |
Audi | 208 | 5,14% | -6,73 % |
Nissan | 164 | 4,05% | 25,19 % |
Skoda | 145 | 3,58% | -27,14 % |
Ford | 132 | 3,26% | -51,82 % |
Volvo | 132 | 3,26% | -44,07 % |
Peugeot | 130 | 3,21% | -40,91 % |
Mazda | 106 | 2,62% | 0,00 % |
MG | 105 | 2,60% | 36,36 % |
Suzuki | 96 | 2,37% | 26,32 % |
Polestar | 86 | 2,13% | 79,17 % |
Porsche | 85 | 2,10% | -3,41 % |
BYD | 81 | 2,00% | 326,32 % |
Renault | 70 | 1,73% | -7,89 % |
Kia | 68 | 1,68% | -26,09 % |
Citroën | 64 | 1,58% | 64,10 % |
Opel | 45 | 1,11% | -4,26 % |
MINI | 40 | 0,99% | -34,43 % |
Maxus | 35 | 0,87% | 775,00 % |
Hongqi | 33 | 0,82% | |
Lexus | 31 | 0,77% | -38,00 % |
DS | 29 | 0,72% | 0,00 % |
XPeng | 22 | 0,54% | 175,00 % |
Varebilsalget på Sunnmøre | |||
Januar-november 2022 | |||
Merke | Antall | Andel i % | Endring fra 2021 i % |
Totalt | 454 | 100,00% | -36,24% |
Mercedes-Benz | 85 | 18,72% | 34,92% |
Volkswagen | 81 | 17,84% | -38,64% |
Toyota | 79 | 17,40% | -8,14% |
Ford | 77 | 16,96% | -55,75% |
Opel | 50 | 11,01% | 25,00% |
Renault | 18 | 3,96% | -30,77% |
Isuzu | 14 | 3,08% | -48,15% |
Citroën | 12 | 2,64% | -70,73% |
Peugeot | 12 | 2,64% | -78,57% |
Publisert: 05.12.2022 10:19
Sist oppdatert: 05.12.2022 10:19