Nytt
26 millionar til FOU-prosjekt
Ava Ocean, Rimfrost og Hofseth BioCare mellom 40 aktørar som har fått støtte til forsking og utvikling
15.02.2023
40 FoU-prosjekt i Møre og Romsdal har i 2022 fått til saman 26 millionar kroner i støtte.
Prosjekta som inneheld forskingsbasert innovasjon har fått støtte gjennom ordningane Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal (RFF) og Forregion-MobPro (forskingsbasert innovasjon i regionane).
Prosjekta bidreg til utvikling av nye teknologiar og løysningar og berekraftige produkt, prosessar og tenester, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.
I tabbellen under kan du lese kven som har fått støtte og kva forskingsinstitusjon som er partnar i prosjekta.
Prosjekta som fekk støtte i 2022 | |||
Søkar | Beskriving | FoU | Løyving |
Årim AS | Utvikling av forvaltningsløsning for behovsstyrt slamtømming | SINTEF | 2000000 |
Tau Tech AS / Ava Ocean | Utvikling av prosessmetoder for marine ingredienser fra haneskjell | SINTEF Ålesund | 2000000 |
Artic Diatom AS | Biofiksering av CO2 fra røykgass ved hjelp av mikroalger | NIVA | 2000000 |
Rimfrost AS | Valorisation of krill shell residual into valuable marine ingredients | SINTEF Ocean | 2000000 |
Innolipid AS | Utvikling av nytt prosessutstyr for separasjon av lipider | NTNU | 2000000 |
Ålesund kommune | Digital Twin for Contaminant Surveillance and Water Treatment optimization | NTNU | 1800000 |
Aquatics AS | Sialinsyre for styrking av immunforsvaret og slimlaget til oppdrettslaks | Nofima | 1500000 |
Sirius Design & Integration AS | Optimering av energieffektiv, 0-utslipps skipstransport av hydrogen | SINTEF Ocean | 500000 |
Glocal Green AS | Bruk av marint restråstoff til biometanol-produksjon | SINTEF Ålesund | 500000 |
Koralvhav | Økt utnyttelse av rogn og melke fra havgående lineflåte | Møreforsking | 500000 |
Marzeal AS | Ny nedstrømsteknologi på marine mikroalger | NTNU | 500000 |
Abyss Group AS | Robust plans for service operations in aquaculture | Møreforsking | 500000 |
Sirius Design & Integration AS | Optimering av skrogformer for energieffektivisering av havgående trålere | SINTEF Ocean | 500000 |
Edelgard AS | Blå teknologi til grønt råstoff | SINTEF Ocean | 500000 |
Hofseth Biocare ASA | Utnyttelse av beinrester fra marin biomasse til nye produkt-kategorier | SINTEF Ocean | 500000 |
Helseinnovasjonssenteret AS | P4 medicine for Type 2 Diabetes | NTNU | 500000 |
Frøystad AS | Utvikling av teknologi for materialgjenvinning av snurrevadtau | SINTEF Ålesund | 500000 |
Oshaug Metall AS | Environmentally friendly aluminium windmill blades | IFE | 500000 |
Seagems Norway AS | Tørketeknologi for hvitfisk | Sintef Ocean | 500000 |
Hofseth Biocare ASA Midsund | Prediksjon av krystallisasjon i marine oljer | Sintef Ocean | 500000 |
Hofseth Aqua AS | Utnyttelse av ørretrogn til humant konsum kombinert med matfiskproduksjon | Nofima | 500000 |
Sintef Ålesund | Flytende energihub for produksjon, lagring og uttak av fornybar energi | SINTEF | 500000 |
C food Norway AS | Unike proteinprodukt fra restråstoff av hvitfisk | SINTEF | 500000 |
NTNU | Tidlig innsats ungdom | NTNU | 500000 |
Ulstein VGS. | Penn på pc, lærer elevane meir? | NTNU | 485000 |
Lancar Nutri AS | Metabolske Effekter i Rotter ved Fiskeinntak | UiB | 404000 |
NTNU | Roboter og dataanalyse for økt matsikkerhet og miljø i akvakulturindustrien | NTNU | 250000 |
NORSØK | Tverrfaglig samarbeid for digital overvåking av utendørs husdyrhold | NORSØK | 250000 |
NTNU | Reshoring Norway - a regional pilot | NTNU | 250000 |
Sintef Ålesund | Digital twins for increased process control and rapid concept development | Sintef Ålesund | 250000 |
Tjeldbergodden Rensefisk AS | Forbedring av tidlig ernæring i produksjon av marine fiskelarver | NTNU | 250000 |
Sirius Design & Integration AS | Energieffektiv 0-utslipps sjøtransport av hydrogen | Sintef Ocean | 250000 |
Gadus Group AS | Oppdrettstorsk i bærekraftig matproduksjon | Sintef Ocean | 250000 |
GJ Machine AS | Skummaterialets oppførsel under automatisert bearbeiding | SIntef Manufactoring | 250000 |
Varde Kompetanse AS | Jobbobservasjon i VR | Sintef Digital | 250000 |
Preaid AS | Rask medisinsk hjelp til skadestaden | Møreforsking | 250000 |
Nomapro AS | Saltinnhold i fisk og skalldyr ved bruk av NanoIce som kjølemedium | Møreforsking | 250000 |
NTNU | Bedre databruk i ledelsen av kommunehelsetjenesten | NTNU | 240000 |
Smart Sense AS | Potensial for radio frequency harvesting to power IoT-devices | NTNU | 240000 |
Marine Stabilization Systems AS | Aktivt stabiliseringssystem for flytende havvind | SINTEF | 75000 |
Publisert: 15.02.2023 12:51
Sist oppdatert: 15.02.2023 22:12