| Selskap | Kurs i kroner | %-endring i dag |
| Arctic Bioscience | kr 3,40 | 0,00 % |
| Atlantic Sapphire | kr 4,95 | 0,80 % |
| Endúr | kr 105,20 | -1,68 % |
| Golden Energy Offshore Services | kr 8,56 | 0,96 % |
| Hav Group | kr 10,95 | 1,39 % |
| Havila Kystruten | kr 53,60 | -2,19 % |
| Havila Shipping | kr 1,04 | -2,80 % |
| Hexagon Composites | kr 8,04 | -4,17 % |
| Hexagon Purus | kr 1,07 | -7,76 % |
| Hofseth Biocare | kr 1,33 | 2,70 % |
| Tinde Sparebank | kr 116,22 | 0,21 % |
| Salmon Evolution | kr 4,33 | -2,48 % |
| Sparebanken Møre | kr 112,04 | -0,23 % |
Les også
Publisert: 09.03.2026 16:52
Sist oppdatert: 09.03.2026 16:52






