Medan etterspørselen og prisen for å leige offshorefartøy Nordsjøen steig i i mai og første halvdel av juni har marknaden sidan snudd heilt om. Ratene i juli var på 65-75 prosent lågare enn nivået i juli 2024 skriv Seabrookers i månadsrapporten sin for juli. 2025.
Nordsjømarknaden kollpasar er tittelen i rapporten.
Eigarar av ankerhandteringsfartøy kan trøste seg med eit ein del fartøy vil flytte seg til andre delar av verda, men forsyningsskip har ikkje det alternativet i særleg grad. Dersom dagens dårlege marknad held seg vil det ikkje gå så lant tid får reiarane vurderer å legge forsyningsskip i opplag, ifølgje månadsrapporten.
Les også
| Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||
| Selskap | Kurs i kroner | %-endring i dag |
| Arctic Bioscience | 3,77 | 1,89 % |
| Atlantic Sapphire | 9,521 | 0,75 % |
| Endúr | 89,20 | -1,55 % |
| Golden Energy Offshore Services | 18,95 | -2,32 % |
| Hav Group | 7,24 | -0,82 % |
| Havila Kystruten | 1,285 | -0,77 % |
| Havila Shipping | 1,525 | 3,74 % |
| Hexagon Composites | 17,08 | -0,81 % |
| Hexagon Purus | 1,88 | -0,21 % |
| Hofseth Biocare | 1,78 | -0,56 % |
| Tinde Sparebank | 129,00 | 0,00 % |
| Salmon Evolution | 5,57 | -4,13 % |
| Sparebanken Møre | 104,3 | -1,60 % |
| Kilde: Oslo Børs |
Publisert: 01.08.2025 16:51
Sist oppdatert: 01.08.2025 16:51






