Nett No-barometeret
Etter tre år med fallande verdi for dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet snudde trenden i første kvartal i år, og den utviklinga held fram i andre kvartal.
Til saman er dei børsnoterte selskapa i Nett No si oversikt (sjå tabell under) no verdsett til 29,9 milliardar kroner. Ved utgangen av resultatsesongen etter 1. kvartal var verdien 28 milliardar kroner.
Det er ein verdiauke på 6,8 prosent på omlag tre månadar. Sidan årsskiftet er det ein oppgang på 15 prosent. Hovudindeksen på Oslo Børs har til samanlikning stige 10,17 prosent i same periode.
Løft av dei store
Det hjelper godt på verdiutviklinga at tre av dei fire selskapa som har hatt den største kursauken hittil i år, også er dei selskapa som har høgast verdi i utgangspunktet.
Kursen i industri- og ingeniørselskapet Endúr har stige heile 61,84 prosent så langt i år. Selskapet har hovudkontoradresse i Bergen, men er med i Nett No-oversikta fordi største aksjonæren i Endúr er grunnleggarane av Artec Aqua i Ålesund. Artec Aqua er spesialist på å utvikle og prosjektere landbaserte oppdrettsanlegg og er eit viktig datterselskap i Endúr-konsernet.
Norva 24-konsernet har hovudkontoradresse i Stryn og har blitt eit internasjonalt selskap som har spesialisert seg på vedlikehald og utbetring av infrastruktur under bakken. Målt i driftsinntekt er Norva 24 det nest største selskapet av dei børsnoterte selskapa på Nordvestlandet, men inntektsveksten til Norva 24 er større enn selskapet over på lista, Hexagon Composites.
Hexagon Composites lagar tankar og system for bruk av natur- og biogass som energikjelde og er også stor aksjonær i Hexagon Purus, som lagar tilsvarande utstyr for bruk av hydrogen som energiberar.
Frå minus- til plussresultat
Hovudårsaka til at dei nordvestlandske børsselskap samla sett gjekk i minus i første halvår, er resultata til Hexagon Purus og Havila Kystruten, som begge hadde eit tresifra millionunderskot i første halvår. Hexagon Composites sin andel i Hexagon Purus er hovudårsaka til Hexagon Composites-minuset.
I andre kvartal åleine er minus snudd til pluss, takka vere resultatforbetring i Havila Kystruten, og at Atlantic Sapphire ikkje oppgir detaljerte kvartalstal.
Atlantic Sapphire har hovudkontoradresse i Vestnes, og driv landbasert lakseoppdrett ved Miami i USA. Selskapet har hatt ei rekkje vanskar og ligg langt etter sine opphavlege planar, både når det gjeld storleik på produksjonen og utbygginga av anlegget. Tilknytninga til Nordvestlandet har blitt mindre og mindre etterkvart som dei opphavlege grunnleggarane og leiarane har slutta i selskapet og fått sin eigarandel vatna ut gjennom fleire kapitalutvidingar.
Atlantic Sapphire rapporterer i dollar. Underskotet i første halvår er omlag 552 millionar kroner etter dagens kurs, og kjem neppe frå første kvartal åleine.
Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||||||
Per 2. kvartal. I mill. kroner | ||||||
Driftsinntekt | Res. f. Skatt | Aksjekurs-utvikling hittil i år |
Børs- verdi |
|||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | I prosent | I mill. kroner |
|
Hexagon Composites | 2094,1 | 2106,1 | -272,5 | -48,7 | 40,41 % | 8518 |
Norva 24 Group* | 1707,6 | 1504 | 116,4 | 122,5 | 42,05 % | 5709 |
Endúr | 1267,6 | 1028,6 | 13,8 | -35,5 | 61,84 % | 2269 |
Sparebanken Møre | 1186 | 1043 | 727 | 604 | 0,77 % | 4185 |
Hexagon Purus | 935,5 | 573,5 | -390,9 | -304,6 | -9,52 % | 2799 |
Havila Kystruten | 662,2 | 288,6 | -457,8 | -315,9 | 15,45 % | 729 |
Hav Group | 320,3 | 310,6 | -28,2 | 45,5 | -1,29 % | 321 |
Havila Shipping | 279 | 581 | 4,2 | 112,9 | -9,1 % | 117 |
Salmon Evolution | 270,7 | 63,7 | 5,1 | -58,4 | -1,18 % | 3099 |
Golden Energy Offshore Services | 209,9 | 77,8 | -84,7 | -3,9 | -12,41 % | 620 |
Hofseth Biocare | 132,8 | 121,2 | -46,6 | -32,1 | -22,9 % | 798 |
Romsdals Sparebank | 116,6 | 110,4 | 61,5 | 55,1 | -4,39 % | 317 |
Arctic Bioscience | 17,2 | 19,1 | -23,5 | -20,7 | 28,57 % | 342 |
SUM | 9199,5 | 7827,6 | -376,2 | 120,2 | ||
Atlantic Sapphire** | 11,2 | 8,1 | -52 | -48,4 | -94,89 | 92 |
**Atlantic Sapphire i mill. dollar | ||||||
*Norva 24-børsverdi i svenske kroner | ||||||
SUM | 29915 | |||||
Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||||||
2. Kvartal. I mill. kroner | ||||||
Driftsinntekt | Res. f. skatt | |||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Hexagon Composites | 1149,5 | 1160,9 | -85 | 29,6 | ||
Norva 24 Group | 937,6 | 799,4 | 79,4 | 77,8 | ||
Endúr | 691,8 | 543,9 | 23 | 27,8 | ||
Sparebanken Møre | 608 | 543 | 394 | 335 | ||
Hexagon Purus | 528,4 | 329,6 | -223,6 | -149,9 | ||
Havila Kystruten | 369,3 | 172,1 | -99,5 | -113,2 | ||
Hav Group | 193,2 | 200,3 | -7 | 58,7 | ||
Salmon Evolution | 170,7 | 60,7 | 6,3 | -26 | ||
Havila Shipping | 152,9 | 206 | 4 | -5,4 | ||
Golden Energy Offshore Services | 135,7 | 46,9 | 18,9 | 29,2 | ||
Hofseth Biocare | 80,4 | 76,4 | -17,6 | 5,8 | ||
Romsdals Sparebank | 63,7 | 61,9 | 38,6 | 34,2 | ||
Arctic Bioscience** | ||||||
Atlantic Sapphire** | ||||||
SUM | 5081,2 | 4201,1 | 131,5 | 303,6 | ||
** Atlantic Sapphire og Arctic Bioscience rapporterer ikkje fullstendige kvartalstal |
Publisert: 01.09.2024 05:00
Sist oppdatert: 01.09.2024 22:54