
Festen er over, for somme
Det beste som kan seiast om resultatet til fiskebåtreiarlaga i fjor, er at sjansen for at det blir innført grunnrenteskatt har krympa.
Nett No-barometeret
Store kutt i torskekvoten kombinert med høgare rente vises godt att i rekneskapa til fiskebåtreiarane.
Denne veka er bransjen samla på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim. Førre gang, for to år sidan, hadde fiskebåtreiarane i Nett No si resultatoversikt eit år med ein resultatmargin på 24 prosent bak seg.
Sjå resultatoversikt under
Resultatmarginen er resultat før skatt i prosent av driftsinntektene og med ein margin på 24 prosent tener du svært godt.
Lønsemda var så god at aktørar i bransjen vart bekymra for at politikarane skulle bli frista til å legge ein ekstra skatt på næringa, ein grunnrenteskatt. Det er ein skatt på gevinst av å hauste felles naturressursar. Både olje-, oppdrett og kraftbransjen har slik skatt.
Tøft for torskefiskarane
I 2022 fall resultatmarginen til 19 prosent, og i 2023 vidare til 14 prosent.
Lønsemda er med andre ord kraftig redusert, men dette er gjennomsnittstal for alle reiarlaga i Nett No si oversikt. Det er store skilnadar reiarlaga i mellom.
Det viser ein detaljert gjennomgang av rekneskapa, som fiskeriansvarleg Runar Debess i Sparebanken Møre har gjort.
Sjå resultatoversikt under
16 av reiarlaga på lista hadde ein resultatmargin på over 20 prosent i fjor. medan 12 gjekk med underskot. I 2022 var tilsvarande tal 23 og seks reiarlag.
Det er fiskebåtreiarlaga som driv fiske etter torsk, sei, hyse og andre såkalla kvitfiskartar som har fått det tøffare. Torsken er den klart viktigaste fiskearten for desse reiarlaga. Neste år ligg det an til store kutt i torskekvoten for tredje år på rad, og alt i 2023 byrja kvotekutta å gå ut over lønsemda.
Les bakgrunn:
Les også
Sparebank 1 SMN-analyse spår mange raude tal. Ramoen-reiar ventar dramatisk nedgang i innteninga.
Havforskarne ser ikkje teikn til eit raskt oppsving i torskekvotane.
Eit av regionens mest lønnsame fiskebåtreiarlag har bestilt nybygg i Danmark.
Tener nesten ikkje pengar
Samla sett hadde fiskebåtreiarane som har spesialisert seg på linefiske, berre så vidt plussresultat før skatt i fjor. Selskap som høyrer inn under kategorien større kystfartøy, gjorde det berre litt betre.
Også trålreiarlaga har ein markert nedgang i lønnsemda, frå ein resutaltmargin på 24 prosent i 2022, til 13 prosent i 2023.
Sjå resultatoversikt under
Framleis gode tider i pelagisk
For dei som driv fiske etter pelagiske artar, som sild, makrell og kolmule, er det framleis gode tider.
Resultatmarginen fell rett nok frå 37 prosent i 2021, til 31 prosent i 2023, men det framleis ei lønsemd dei fleste bedriftsleiarar berre kan drøyme om.
Fiskebåtreiarlaga på Nordvestlandet | ||||
Tal i mill. kroner | ||||
(K) =Konsern | ||||
Driftsinntekt | Res.f.skatt | |||
Selskap | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
LERØY HAVFISK AS (K) | 2115,4 | 2045,0 | 386,1 | 476,2 |
ERVIK HAVFISKE HOLDING AS (K) | 706,7 | 708,9 | -0,5 | 46,9 |
NORDIC WILDFISH HOLDING AS (K) | 399,6 | 531,9 | -93,6 | -36,2 |
ROSUND HOLDING AS (K) | 318,8 | 342,8 | 52,3 | 36,8 |
VEIBUST FISKERISELSKAP AS (K) | 299,2 | 244,2 | 70,7 | 52,4 |
RAMOEN AS | 286,5 | 248,8 | 66,3 | 60,5 |
THR HOLDING 1 AS (BLUEWILD-KONSERNET) | 270,0 | 286,4 | -68,1 | -35,6 |
REMØY HAVFISKE HOLDING (K) | 223,6 | 244,7 | 0,5 | 3,4 |
NYE GISKE HAVFISKE AS | 222,4 | 255,4 | 58,2 | 58,1 |
STRAND HAVFISKE AS (K) | 221,7 | 234,1 | 114,6 | 89,6 |
NORDNES AS (K) | 183,3 | 193,6 | -2,6 | 4,2 |
ARCTIC SWAN AS | 172,0 | 191,1 | 2,4 | 24,3 |
LORAN AS (K) | 171,4 | 201,0 | 4,7 | 48,9 |
KINGS-BAY AS | 164,4 | 121,9 | 72,9 | 30,1 |
TOPAS KYSTFISKE AS | 163,4 | 28,2 | 103,4 | 1,7 |
KORALHAV AS (K) | 163,0 | 205,4 | -26,6 | -2,2 |
ATLANTIC SEAFISH AS (K) | 161,9 | 171,1 | 12,6 | 17,7 |
TEIGE REDERI AS | 155,8 | 59,3 | 14,8 | -4,8 |
EROS AS | 150,6 | 124,3 | 121,5 | 56,6 |
NYE SMARAGD | 144,7 | 111,7 | 62,3 | 44,2 |
HAVBRYN AS | 132,8 | 154,7 | 34,8 | 61,0 |
GUNNAR LANGVA AS (K) | 131,1 | 116,7 | 61,1 | 35,0 |
CHRISTINA E AS | 125,8 | 106,7 | -10,2 | 0,1 |
ROGNE AS | 125,1 | 100,3 | 50,0 | 31,6 |
H P HOLMESET AS | 120,9 | 136,7 | 1,1 | 15,9 |
TEIGENES AS | 120,9 | 91,5 | 4,9 | 3,5 |
HERØYHAV AS | 118,5 | 105,2 | 15,8 | 7,5 |
AS SÆBJØRN | 99,3 | 77,0 | 52,5 | 38,0 |
SØRØYFISK AS | 97,5 | 62,1 | 13,5 | -21,0 |
ANDREA L AS | 95,0 | 61,6 | 27,4 | 10,3 |
FINNØY FISKERISELSKAP AS | 94,8 | 96,1 | 5,7 | 2,3 |
SEIR AS | 90,8 | 104,5 | -1,4 | 7,8 |
LEINEBRIS AS | 89,5 | 160,5 | 1,1 | 56,0 |
FISKESKJER AS | 89,5 | 68,9 | 32,3 | 20,4 |
FJELLMØY AS | 87,6 | 98,0 | 11,1 | 16,4 |
NYBONIA HAV AS | 86,8 | 44,7 | -4,3 | -6,4 |
LEINEBJØRN AS | 85,3 | 67,9 | 33,5 | 15,9 |
POLARBRIS AS | 81,8 | 56,4 | 5,1 | 2,0 |
TRAAL AS | 73,2 | 73,7 | 13,3 | 13,1 |
FISKENES AS | 73,1 | 80,1 | -1,3 | 10,8 |
HOVDEN SENIOR AS | 66,8 | 64,9 | 15,3 | 15,4 |
GOLLENES AS | 63,7 | 111,0 | 3,3 | 73,5 |
SKÅR SENIOR AS | 59,3 | 42,7 | -11,6 | -1,4 |
NYBO HOLDING AS | 56,5 | 65,4 | -19,7 | -4,4 |
VESTFART AS | 49,6 | 49,8 | 13,1 | 10,1 |
BRØNNØY HAVFISKE | 48,2 | 41,8 | 9,5 | 10 |
HAVSNURP AS | 47,0 | 91,2 | 6,2 | 58,5 |
BERGTUN FISKERISELSKAP AS | 44,5 | 33,0 | 1,0 | 0,8 |
STOREGG AS | 37,3 | 31,8 | 6,3 | 7,1 |
KATO FANGST AS | 34,8 | 32,3 | 0,4 | 4,9 |
HAVSTJERNA AS | 27,0 | 33,9 | -1,7 | 3,8 |
MIDSUND FISKERBÅTREDERI AS | 25,0 | 49,8 | 1,4 | 20 |
REBECCA L AS | 18,8 | 0,1 | -10 | -5,4 |
KVALSTEIN AS | 5,6 | 4,8 | -4,5 | -1,2 |
SUM | 9297,8 | 9065,6 | 1306,9 | 1484,7 |
Publisert: 20.08.2024 05:00
Sist oppdatert: 22.08.2024 07:56