Bransje på vent
Nok eit godt år for fiskarane, men også eit nytt år utan politiske avklaringar - og ei ny bekymring.
NETTNO-barometeret/ ANALYSE
Fiskebåtreiarane har i ei ei årrekkje hatt ei lønsemd dei fleste bransjar berre kan drøyme om, og den rekkja vart ikkje broten i fjor heller.
Under kan du lese ei resultatoversikt for i fjor for fiskebåtreiarlaga på Nordvestlandet. NETT NO har publisert denne oversikta kvart år sidan 2019. Lønsemda målt som resultat før skatt i prosent av driftsinntektene i 2022 er omlag som i 2021, 23 prosent.
I år får fiskarane som fiskar etter sild, makrell, kolmule og andre pelagiske fiskeslag eit like godt, og kanskje betre år. Fiskarane som fiskar torsk, sei og hyse - såkalla kvitfisk - kan få ein inntektsreduksjon, først og fremst fordi torskekvoten er redusert. Reduserte fangstvolum blir ikkje fullt ut kompensert med høgare prisar, etter Ola Øvrelid si vurdering. Han er bransjeansvarleg for fiskeri og fiskeindustri i Sparebank1 SMN.
Nokre få selskap gjekk i minus, andre har seld båt og kvotar og har ekstraordinært høgt overskot, men med over 50 selskap på lista gir den ei oversikt over korleis fiskebåtreiarane samla sett gjer det. NETT NO-oversikta handlar om Nordvestlandet, men resultata til fiskebåtreiarane her skil seg neppe mykje frå korleis det går eller i landet. (I og med selskap forsvinn ut av lista etter sal og omorganiseringar, og nye kjem til, kan ikkje listende samanliknast direkte frå år til år).
NETT NO tek også temperaturen på fiskerinæringa med med ein enklare og meir tabloid metode: Å sjå på gjennomsnittsinntekta i fiskebåtreiarlaga. Lottsystemet gjer at betalinga til mannskapet ombord i fiskebåtane svingar med fangstinntektene. I gode tider gjer det fiskaryrket ekstra attraktivt. I år sprengde selskapet Nye Smaragd to-millionarsgrensa. Ikkje rart det er rift om å kome inn på utdanninga som kvalifiserer til fiskaryrket.
Om lønsemda skulle gå litt ned for deler av flåten er der framleis fiskeri ein bransje som går godt. Så kva er det fiskebåtreiarane går og ventar på?
Det første er den såkalla kvotemeldinga - regjeringa sitt framlegg til korleis fiskekvotane skal fordelast. Regjeringane til Erna Solberg mislukkast med å samle eit fleirtal om endringar i dagens regelverk i løpet av sine åtte år ved makta. Dagens regjering er også på etterskot. Førebels siste beskjed frå dagens fiskeriminister - Bjørnar Skjæran (Ap) - er at meldinga skal kome i haust.
Kor stor andel av fiskekvotane kvar einskild fiskebåtreiar og fartøygruppe skal ha, og andre vilkår knytt til kvotane, er viktige faktorar i reknestykket når fiskarane vurderer om dei skal bygge ny båt til dømes. Det er varsla ei endring, men sidane ingen veit kva som kjem er investeringsbeslutningar sett på vent.
Det andre er grunnrenteskatten. Finansminister Trygve Salgsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overraska dei fleste i fjor haust og sette ein støkk også i fiskebåtreiarane då dei varsla at regjeringa ville innføre ein ekstra skatt på oppdrett.
Argumentet var at oppdrettarane tener så godt på å utnytte norske naturressursar at det er naturleg at dei betale ein ekstra skatt - såkalla grunnrenteskatt.
Det er ei skildring som også kan passe på fiskarane, dersom viljen til å auke skatten er der. Fiskeriminister Skjæran forsikra på fiskeriteknologimessa Bluefish i Ålesund i starten av september at ein grunnrenteskatt er uaktuelt - i denne stortingsperioden. Det er neppe nok til å få alle til å slutte å bekymre seg for at ein slik skatt kan kome.
Difor kan ein dipp i lønsemda vere positiv, i alle fall politisk. Det blir lettare å argumentere for at det ikkje er grunnlag for å innføre grunnrenteskatt også i fiskeri om lønsemda går ned. Grunnlaget for å legge grunnrenteskatt på fiskeri blir enda mindre, slik rådgivar Kay Ove Hafsås i bransje- og arbeidsgivarorganisasjonen argumentere i eit innlegg i NETT NO i dag.
- Under vignetten NETT NO-barometeret, ser vi på korleis det går med bransjar på Nordvestlandet. Dette er tiande artikkel med utgangspunkt i 2022-rekneskapa
FISKEBÅTREIARLAGA PÅ NORDVESTLANDET | ||||
Tal i mill. kroner | ||||
(K) =Konsern | ||||
Driftsinntekter | Res.f.skatt | |||
Selskap | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
LERØY HAVFISK AS (K) | 2045,0 | 1653,2 | 476,2 | 393,0 |
ERVIK HAVFISKE HOLDING AS (K) | 708,9 | 777,2 | 46,9 | 169,6 |
NORDØYTRÅL AS | 587,9 | 146,4 | 586,6 | 20,2 |
NORDIC WILDFISH HOLDING AS (K) | 531,9 | 123 | -36,2 | 9,3 |
ROSUND HOLDING AS (K) | 342,8 | 229,2 | 36,8 | 35,4 |
THR HOLDING AS (BLUEWILD-KONSERNET) | 286,4 | -35,6 | ||
NYE GISKE HAVFISKE AS | 255,4 | 195,6 | 58,1 | 50,6 |
RAMOEN AS | 248,8 | 208,3 | 60,5 | 41,7 |
REMØY HAVFISKE HOLDING (K) | 244,7 | 219,6 | 3,4 | 24,6 |
VEIBUST FISKERISELSKAP AS (K) | 244,2 | 295,2 | 52,4 | 139,4 |
STRAND HAVFISKE AS (K) | 234,1 | 186,4 | 89,6 | 104,9 |
KORALHAV AS (K) | 205,4 | 150,0 | -2,2 | 5,7 |
LORAN AS (K) | 201,0 | 164,6 | 48,9 | 9,7 |
NORDNES AS (K) | 193,6 | 177,5 | 4,2 | 5,5 |
ARCTIC SWAN AS | 191,1 | 168,4 | 24,3 | 56,8 |
ATLANTIC SEAFISH AS (K) | 171,1 | 132,8 | 17,7 | 18,2 |
LEINEBRIS AS | 160,5 | 99,6 | 56,0 | 4,0 |
HAVBRYN AS | 154,7 | 124,3 | 61 | 55,5 |
H P HOLMESET AS obs | 136,7 | 118,7 | 15,9 | 3,8 |
EROS AS | 124,3 | 99,5 | 56,6 | 69,5 |
KINGS-BAY AS | 121,9 | 130,7 | 30,1 | 54,5 |
GUNNAR LANGVA AS (K) | 116,7 | 107,4 | 35,0 | 34,4 |
NYE SMARAGD | 111,7 | 100,2 | 44,2 | 45,4 |
GOLLENES AS | 111,0 | 67,9 | 73,5 | 19,9 |
CHRISTINA E AS | 106,7 | 80,7 | 0,1 | -2,4 |
HERØYHAV AS | 105,2 | 86,6 | 7,5 | 25,4 |
SEIR AS | 104,5 | 88,2 | 7,8 | 5,0 |
ROGNE AS | 100,3 | 97,0 | 31,6 | 37,9 |
FJELLMØY AS | 98,0 | 75,5 | 16,4 | 3,2 |
FINNØY FISKERISELSKAP AS | 96,1 | 80,1 | 2,3 | 8,1 |
TEIGENES AS | 91,5 | 83,4 | 3,5 | 9,7 |
HAVSNURP AS | 91,2 | 56,1 | 58,5 | 19,8 |
FISKENES AS | 80,1 | 57,2 | 10,8 | 4,3 |
AS SÆBJØRN | 77,0 | 72,5 | 38,0 | 40,6 |
TRAAL AS | 73,7 | 67,2 | 13,1 | 13,9 |
FISKESKJER AS | 68,9 | 67,1 | 20,4 | 25,4 |
LEINEBJØRN AS | 67,9 | 66,3 | 15,9 | 19,6 |
NYBO HOLDING AS | 65,4 | 80,3 | -4,4 | 30,9 |
HOVDEN SENIOR AS | 64,9 | 44,5 | 15,4 | 5,7 |
SØRØYFISK AS | 62,1 | 155,2 | -21,0 | 96,4 |
TEIGE REDERI AS | 59,3 | 62,8 | -4,8 | -0,9 |
POLARBRIS AS | 56,4 | 47,1 | 2,0 | 6,1 |
GRYTAFJORD AS | 53,4 | 86,4 | 1,0 | 22,0 |
TEIGEBRIS II AS | 51,4 | 68,0 | 12,2 | 31,1 |
VESTFART AS | 49,8 | 52,4 | 10,1 | 13,7 |
MIDSUND FISKERBÅTREDERI AS | 49,8 | 20,9 | 20,0 | -2,5 |
NYBONIA HAV AS | 44,7 | 37,5 | -6,4 | -6,0 |
SKÅR SENIOR AS | 42,7 | 25,1 | -1,4 | 0,0 |
BRØNNØY HAVFISKE | 41,8 | 28,1 | 10,0 | 3,5 |
HAVSTJERNA AS | 33,9 | 25,3 | 3,8 | -3,6 |
BERGTUN FISKERISELSKAP AS | 33,0 | 28,1 | 0,8 | -1,9 |
STOREGG AS | 31,8 | 27,5 | 7,1 | 8,6 |
NYBONIA EMMA AS | 28,3 | 30,8 | -2,8 | 4,5 |
TOPAS KYSTFISKE AS | 28,2 | 17,7 | 1,7 | -1,1 |
FISKEBÅTREDERIET KATO AS | 11,8 | 27,4 | -3,3 | 7,6 |
BABORD CATCH AS | 4,8 | 4,8 | 261,5 | 0,1 |
Sum | 9704,4 | 7523,5 | 2331,3 | 1796,3 |
Publisert: 17.09.2023 05:00
Sist oppdatert: 16.09.2023 19:21