Nær nye rekordår i fisket
Den årelange oppturen i fiskeri held fram. Delar av flåten kan få rekord i år, andre neste år. Sjå resultatoversikt for reiarlaga på Nordvestlandet.
Fiskarane på Sunnmøre og i Nordfjord sat igjen med omlag 1,4 milliardar kroner i resultat før skatt i 2020, av ein fangst på 6,1 milliardar.
Lottsystemet i fiskeflåten gjer at ikkje berre fiskebåtreiarane, men også fiskarane ombord får ein stor bit av kaka. Lotten svingar med fangstverdien. Er fangsten mager og prisane låge blir det lite i lommeboka også for mannskapet.
I gode tider er det omvendt, og no er det gode tider.
Slapp verste smellen
I fjor slapp torskefiskarane unna den verste koronasmellen fordi dei tok mykje av fangsten tidleg på året - før prisane stupte og koronakrisa stengde mykje av den viktige restaurantmarknaden. Torsk er det økonomisk viktigaste fiskeslaget for den såkalla kvitfiskflåten, med sei og hyse på dei neste plassane.
I år har torskefiskarane utsett så mykje dei kan av fisket til slutten av året, fordi dei venta prisauke etterkvart som koronakrisa slepper taket. Det ser ut til å vere eit godt trekk, og sjømatanalytikar Finn-Arne Egness i Nordea spår ein fangstverdi på norsk torsk på same nivå som i fjor.
Rekordår i pelagisk
For pelagiske fiskeslag, som sild, makrell og lodde er restaurantmarknaden ikkje viktig. For dei fiskeslaga blei det heller ingen koronaprisnedgang i fjor.
I år blir det enda betre for den pelagiske flåten - eit rekordår - etter Ola Øvrelid, si vurdering. Øvrelid er leiar for utlån til fiskerinæringa i Sparebank 1 SMN.
Også Egeness i Nordea ventar eit godt år for pelagisk fiske, og både han og Øvrelid peikar på gode prisar for lodde som ein bonusfaktor i år.
Kvotekutt
Havforskingsinstituttet foreslår reduksjon i kor mykje sild og makrell som bør fiskast neste år, samanlikna med i dag. Kva som til slutt blir poltisk vedtatt er ikkje klart, men Øvrelid trur ikke på ei dramatisk endring.
- Det blir eit heilt greit år i pelagisk, seier han om 2022.
Egeness i Nordea ventar rekordprisar på torsk neste år, og eit godt år for torskeflåten sjølv om det er venta at torskekvotane blir redusert noko både i 2022 og 2023.
Utfordringar
Dagleg leiar Iryna Jensen i Skipsregnskap, som har store deler av fiskeflåten i Herøy på kundelista.
Det var eit veldig godt år i fjor, og det blir godt også i år, men ikkje like bra, seier ho.
Ho peikar også på to utfordringar.
Den eine utfordinga er den manglande avtalen mellom partane i makrellfisket, som mellom anna gjer at norske fiskarar ikkej kan fiske markell i britiske farvatn som før. Konsekvensen er at fisket er blitt vansklegare og meir tidkrevande. Nokre reiarar kan få vanskar med å ta heile kvoten i år, etter jensen si vurdering.
Den andre utfordringa er bunkersprisane, som nett no ligg omlag 60 prosent over nivået for eitt år sidan.
FISKEBÅTREIARLAGA PÅ NORDVESTLANDET | ||||
Tal i mill. kroner | ||||
(K) =Konsern | ||||
Driftsinntekt | Res.f.skatt | |||
Selskap | 2020 | 2019 | 2020 |
2019 |
LERØY HAVFISK AS (K) | 1511,5 | 1521,6 | 334,9 | 261,3 |
ERVIK HAVFISKE HOLDING AS (K) | 807,3 | 717,3 | 141,4 | 99,9 |
REMØY HAVFISKE HOLDING (K) | 225,3 | 221,7 | 34,9 | 42,8 |
VEIBUST FISKERISELSKAP AS (K) | 213,9 | 170,8 | 60,9 | 42,0 |
ROSUND HOLDING AS (K) | 202,3 | 250,6 | 67,4 | 73,2 |
STRAND HAVFISKE AS (K) | 180 | 229,5 | 80,1 | 124,9 |
STRAND FISKERISELSKAP AS (K) | 172,6 | 164,7 | 61,7 | 63,3 |
VOLSTAD AS | 160 | 168,3 | 28,2 | 51,9 |
GUNNAR LANGVA AS | 149,9 | 65,9 | 75,1 | 16,2 |
NORDNES AS (K) | 125 | 123,1 | 11,8 | 14,1 |
NYE GISKE HAVFISKE AS | 119,4 | 207,0 | 38,4 | 49,3 |
RAMOEN AS | 117,2 | 192,5 | 30,3 | 46,4 |
ATLANTIC SEAFISH AS (K) | 114,4 | 171,4 | 0,6 | 82,3 |
KINGS-BAY AS | 107,2 | 95,6 | 47,2 | 85,0 |
EROS AS | 104,1 | 91,8 | 57,5 | 48,0 |
TRAAL AS | 100,7 | 65,2 | 29,4 | 10,7 |
CHRISTINA E AS | 95,8 | 5,7 | ||
SMARAGD AS | 95,7 | 83,3 | 34,1 | 29,7 |
H P HOLMESET AS | 87,8 | 97,4 | 29,8 | 11,5 |
GOLLENES AS | 85,2 | 66,7 | 28,5 | 21,5 |
VEIDAR AS | 82,5 | 89,0 | 0,2 | 3,1 |
SEIR AS | 80,6 | 82,4 | 4,6 | 5,5 |
FJELLMØY AS | 77 | 75,2 | 7,3 | 5,8 |
HERØYHAV AS | 76,4 | 13,3 | ||
ROGNE AS | 74 | 62,3 | 26,9 | 24,2 |
LEINEBRIS AS | 73,6 | 91,4 | 4,0 | 0,8 |
FINNØY FISKERISELSKAP AS | 71,9 | 76,9 | 1,0 | 10,7 |
AS SÆBJØRN | 64 | 54,1 | 36,6 | 25,5 |
LEINEBJØRN AS | 58,6 | 24,1 | ||
HAVSNURP AS | 58,1 | 18,9 | 32,1 | 2,8 |
KORALHAV AS | 46,2 | 56,5 | -4,3 | 2,8 |
GRYTAFJORD AS | 45,5 | 39,7 | 2,7 | 3,9 |
NYBO HOLDING AS | 45,4 | 43,1 | 1,4 | -1,7 |
HOVDEN SENIOR AS | 45,2 | 46,2 | 7,2 | 7,9 |
STORHORNET AS | 41,7 | 57,5 | 1,7 | 3,3 |
FISKENES AS | 39,4 | 56,4 | 1,0 | 7,6 |
NYBONIA HAV AS | 38,9 | 31,7 | 3,4 | 68,7 |
SØRØYFISK AS | 36,9 | 42,3 | 1,6 | 9,1 |
VESTFART AS | 33,6 | 33,9 | -3,6 | 7,1 |
HAVSTJERNA AS | 33,1 | 31,9 | 6,3 | 2,4 |
SKÅR SENIOR AS | 32,5 | 50,4 | 3,1 | 21,4 |
POLARBRIS AS | 32 | 139,4 | 11,2 | 60,2 |
NYBONIA EMMA AS | 29,9 | 17,8 | 7,3 | 10,6 |
BERGTUN FISKERISELSKAP AS | 29,3 | 22,9 | 0,4 | -1,2 |
BRØNNØY HAVFISKE | 29,2 | 26,0 | 5,7 | 2,4 |
VESTBAS AS | 28,9 | 25,2 | 3,2 | 2,3 |
STOREGG AS | 27,7 | 26,0 | 3,9 | 5,3 |
TOPAS KYSTFISKE AS | 23,3 | 30,7 | 0,6 | 1,9 |
MIDSUND FISKERBÅTREDERI AS | 12,2 | 10,9 | 1,2 | -1,2 |
SUM | 6142,9 | 6043,1 | 1402,0 | 1465,2 |
Tabellen over omfattar storparten av fiskebåtreiarlaga i Nordfjord og på Sunnmøre. På grunn av omorganiseringar, eigarskifte og liknande i nokre av selskapa er ikkje tabellen heilt lik for 2019 og 2020. Selskap som enno ikkje har offentleg tilgjenglege reknskap i Brønnøysund-registeret er heller ikkje med. Send gjerne innspel til: ogne@nett.no
Publisert: 08.10.2021 11:12
Sist oppdatert: 08.10.2021 11:20