Dei 30 største advokatselskapa i Møre og Romsdal og Nordfjord auka inntektene med til saman 18,4 millionar kroner i 2024, samanlikna med året før.
Den samla omsetninga enda på 271,4 millionar kroner. Det er ein vekst på 7,3 prosent.
22 av i alt 30 selskap hadde inntektsvekst, viser tal Nett No har henta inn.
Sjå resultatoversikt under saka
Nedgang for to av dei fire største
Medan dei 10 største selskapa samla sett hadde den største veksten i 2023, er dei meir på linje med gjennomsnittet i 2024, med ein vekst på 7,9 prosent til saman.
Årsaka er ein liten inntektsnedgang hos to av dei fire største, Advokatfirmaet Adviso i Ålesund og Larhammer Aarseth Advokatfirma i Molde. Det dempar effekten av tosifra vekst hos Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz og Advokatfirmaet Judicia.
Advokatselskapa har ulike modellar for eigarskapen, slik at resultat før skatt i tabellen under ikkje kan samanliknast frå selskap til selskap, og viser heller ikkje den reelle lønsemda for alle selskapa.
Tre store
Dei tre største advokatselskapa på Nordvestlandet står for 54 prosent av dei samla inntektene til dei 30 største advokatselskapa på Nordvestlandet. Det er lik marknadsandel som i 2023.
Advokatbransjen på Nordvestlandet har vore i sterk vekst i fleire år. Koronapandemien som kom i 2020, la ein dempar på marknaden. Men frå 2021 til 2024 har dei tre største advokatselskap hatt ein vekst i inntektene på høvesvis 32 prosent (Øverbø Gjørtz), 48 prosent (Judicia) og 20 prosent (Adviso)
I Møre og Romsdal var det 148 advokatar i 2014 og 175 i 2023, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Det er en vekst på 18 prosent. Dei aller fleste har arbeidsstad i byane Ålesund, Molde og Kristiansund.
Veksten kjem både hos advokatselskapa, og fordi fleire selskap tilset eigne advokatar for å hjelpe seg med juridiske prosessar og vurderingar.
Avdelingar på Nordvestlandet
I tillegg til advokatselskapa i tabellen under, brukar spesielt næringslivet også advokatar med adresse utanfor regionen, eller frå større advokatselskap med avdelingar på Nordvestlandet.
Både Kvale Advokatfirma, Advokatfirmaet Schjødt og Sands advokatfirma har avdelingskontor i Ålesund.
I tillegg har revisjon-, rådgiving- og advokatselskapa PriceWaterhouseCoopers (PwC), KPMG og EY advokatar med avdelingskontor på Nordvestlandet.
Sjå resultatoversikt under
| Advokatane på Nordvestlandet | |||||
| I mill. Kroner | |||||
| Driftsinntekt | Resultat før skatt | ||||
| Selskap | Kommune | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| ADVOKATFIRMAET ØVERBØ GJØRTZ AS | Molde/Ålesund | 74,5 | 64,1 | 0,9 | 0,0 |
| ADVOKATFIRMAET JUDICIA DA | Ålesund | 41,6 | 36,8 | 12,6 | 9,8 |
| ADVISO ADVOKATFIRMA AS | Ålesund | 32,1 | 36,8 | 7,2 | 11,2 |
| LARHAMMER AARSETH ADVOKATFIRMA AS | Molde | 9,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| ADVOKATFIRMAET ANGELSHAUG & CO AS | Kinn | 9,5 | 8,5 | 0,2 | -0,5 |
| ADVOKAT ERIK WOLD | Molde | 9,3 | 8,2 | 5,6 | 5,5 |
| ADVOKATFIRMAET SPORSHEIM AS | Molde | 8,9 | 7,8 | 1,2 | 0,8 |
| ADVOKATFIRMAET ENGELSEN DA | Ålesund | 7,5 | 8,0 | 1,9 | 1,1 |
| TINDE ADVOKATFIRMA AS | Ålesund | 7,1 | 4,2 | 0,5 | 0,2 |
| ADVOKATFIRMAET LUNDBERG OG LANGVA AS | Ørsta | 6,6 | 7,0 | 1,1 | 1,4 |
| ADVOKAT KENNETH A. LEREN | Kristiansund | 4,9 | 3,7 | 4,5 | 3,4 |
| ADVOKATFIRMAET ÅKE SJØBERG AS | Kristiansund | 4,3 | 5,1 | 2,7 | 2,8 |
| ADVOKATFIRMAET RINGSBYE AS | Aure | 4,1 | 7,0 | -0,1 | -0,7 |
| ADVOKAT JØRUND KNARDAL AS | Volda | 3,7 | 3,5 | 1,7 | 1,4 |
| ADVOKAT JAN ERIK MARDAL AS | Gloppen | 3,6 | 3,4 | -0,3 | 0,2 |
| ADVOKAT TARJEI AASEN AS | Ålesund | 3,5 | 3,3 | 0,1 | -0,5 |
| ADVOKAT ERLING FLISNES | Ålesund | 3,2 | 2,7 | 1,8 | 1,4 |
| ADVOKAT MADS LIND JENSET | Molde | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,6 |
| STEINAR WIIK SØRVIK ADVOKAT | Kristiansund | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 1,8 |
| ADVOKAT AXEL LANGE AS | Ålesund | 3,1 | 3,0 | -0,1 | -0,1 |
| ADVOKAT ASTRID BOLSTAD | Molde | 3,0 | 2,0 | 1,9 | 1,3 |
| ADVOKAT THORE HEGGEN AS | Stryn | 3,0 | 3,2 | 1,1 | 1,5 |
| ADVOKAT NEERGÅRD AS | Kristiansund | 2,9 | 2,8 | -0,3 | 0,3 |
| ADVOKAT ERIK ROLFSEN | Kristiansund | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 1,9 |
| BAUTA ADVOKATFIRMA AS | Ålesund | 2,8 | 3,3 | 0,0 | 0,2 |
| ADVOKATENE HOVDE MNA AS | Ålesund | 2,7 | 3,4 | 0,0 | 0,1 |
| ADVIO ADVOKAT KJELL H VISNES | Kristiansund | 2,6 | 2,5 | 1,9 | 1,9 |
| ADVOKAT INGRID LARSEN HØGBY | Molde | 2,5 | 1,0 | 1,2 | 0,2 |
| ADVOKAT LINDA BREVIK AS | Ulstein | 2,5 | 1,8 | 0,9 | 0,2 |
| ADVOKATFIRMAET LUNDEMO DA | Surnadal | 2,9 | 2,5 | 0,0 | 0,3 |
| SUM | 271,4 | 253,0 | 54,7 | 48,5 | |
Publisert: 02.06.2025 05:00
Sist oppdatert: 10.11.2025 18:38






