Nytt vekstår for bilforhandlerne
Bilbransjen på Nordvestlandet skriver kontrakter på løpende bånd, men kundene må vente på bilene. Se stor resultatoversikt.
Salg- og markedsjef Synnøve Helgesen Gulbrandsen og kollegaene hos Motor Forum i Ålesund har solgt rundt 60 Hongqi-biler, men bare 25 av dem er levert til kundene.
Størrelsen gjør at Hongqi skiller seg kraftig ut fra de fleste andre billmerker, og Helgesen Gulbrandsen var spent på mottagelsen det kinesiske bilmerket ville få på Nordvestlandet da salget startet i fjor.
- Det er blitt mottatt veldig bra, over all forventning sier hun i dag.
Motor Forum selge også Xpeng, et annet kinesisk merke.
Byd er en tredje kinesisk nykommer som også har fått en god start på Nordvestlandet.
(saka fortsetter under)
Antall nyregistrerte personbiler så langt i år:
Nybilsalg på Sunnmøre | ||
Førstegangsregistrerte nye personbiler | ||
2022 | 2021 | |
Tilsammen | 2 237 | 2 467 |
BMW | 278 | 263 |
Tesla | 226 | 147 |
Audi | 161 | 101 |
Hyundai | 155 | 79 |
Volkswagen | 144 | 194 |
Mercedes-Benz | 130 | 149 |
Toyota | 130 | 241 |
Ford | 102 | 166 |
Peugeot | 95 | 138 |
Skoda | 88 | 141 |
Volvo | 75 | 189 |
Suzuki | 69 | 51 |
Nissan | 67 | 79 |
Porsche | 63 | 33 |
BYD | 54 | 0 |
MG | 47 | 56 |
Polestar | 47 | 27 |
Kia | 42 | 64 |
Citroën | 40 | 23 |
Mazda | 34 | 64 |
Renault | 28 | 56 |
Opel | 27 | 29 |
Lexus | 23 | 34 |
MINI | 23 | 44 |
Hongqi | 21 | 0 |
DS | 20 | 18 |
Maxus | 19 | 2 |
XPeng | 17 | 4 |
Honda | 7 | 9 |
Mitsubishi | 1 | 47 |
Jaguar | 0 | 8 |
Kilde: OFV/Sunnmøre Bilbransjeforening | ||
Merker med færre enn fem solgte biler i begge årene er ikke tatt med |
Større overskudd i fjor enn året før
Fra 2017 til 2019 falt
bilforhandlernes resultatmargin - resultatet før skatt i prosent av
driftsinntektene - fra 3,2 prosent til 1,3 prosent.
De tallene omfatter bilforhandleren på Sunnmøre og i Nordfjord.
Årets tabell er utvidet til å også omfatte bilforhandlerne i Romsdal.
Også når forhandlerne i Romsdal er medregner var resultatmarginen 1,3 prosent i 2019. I 2020 var den 3,3 prosent og i fjor 4,4 prosent.
Det er en relativ god lønnsomhet i bilbransjen.
Bare en forhandler hadde minustall i fjor (se resultattabell i slutten av artikkelen)
Les også
Etter tre å på rad med fallende lønnsomhet snudde det for bilbransjen på Nordvestlandet i fjor.
Bilforhandlerne har langt på vei tatt igjen salget som gikk tapt da koronakrisen kom i mars.
Bruktbillagrene krympet under koronaepidemien. Sjekk hvilke bilmerker som selger på Nordvestlandet.
I år har bilforhandlerne NETT NO har snakket med et relativt likelydende budskap. Det er så langt ikke interessen som er årsaken til at det registrerte salget av nye biler har gått ned hittil i år sammenligne med samme periode i fjor, men at ventetiden på nye biler har blitt lenger.
Det er først når bilene er registrert at selve transaksjonen skjer. En del av kontraktene som skrives i år kommer først til på vises i regnskapene for 2023.
Bruktbilboom
Et annet felles budskap fra bilforhandlerne er at brukbilsalget fortsatt er godt.
Det bidrar til å løfte lønnsomheten.
Bruktbilsalget tok seg opp da koronapandemien kom. Folk som måtte holde seg hjemme i Norge i stedet for å fly på ferie i utlandet, kombinert at økende ventetider for nye biler, gjorde at brukte biler ble mer attraktive.
Bilforhandlerne ble sittende i kortere tid med brukte biler, bruktbillagrene krympet og bruktbilprisene økte.
Omstilling
En økende andel elbiler gjør at bilbransjen må omstille seg, mener styreleder Johan Myklebust i Sunnmøre Bilbransjeforening.
- Et skifte fra ICE biler (biler med forbrenningsmotor, red. merk) til elbiler medfører at forhandlere må omorganisere arbeidsprosesser, de må kjøpe nytt utstyr til verksted, og de må kurse mekanikere for å bli sertifiserte til å jobbe med elbiler. Foreløpig er elbilandel her i vårt distrikt relativ beskjeden, men elbilandelen er økende, og vi ser hva som skjer hos verkstedene i storbyene der elbilandelen er høyere. Vi ser at elbiler er sjeldnere inne til service på verksted, og tid brukt per bil går ned. Av den grunn må verkstedene kunne håndtere flere biler per dag for å opprettholde lønnsomheten. Det er mindre behov for utskiftning av deler på elbiler, så også her må forhandlere forvente lavere inntjening, skriver Myklebust i en epost til NETT NO.
Bilforhandlerene i nordvest | |||||
Tall i mill. Kroner | |||||
Driftsinntekter | Res.f.skatt | ||||
Selskap | Bilmerker | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Bertel O. Steen Møre og Romsdal | Mercedes, Peugot, Opel, Kia, Citröen | 961,5 | 825,5 | 23,3 | 17,5 |
Berge & Co* | Audi, Skoda | 651,3 | 643,3 | 31,5 | 28,2 |
Møller Bil Ålesund | Volkswagen, Audi | 634,4 | 634,4 | 31,7 | 23,4 |
Bavaria Ålesund | BMW, Moris Mini | 484,7 | 396,7 | 27,8 | 20,6 |
Auto 8-8 Vestlandske | Nissan, Ford | 426,2 | 343 | 20,3 | 18,9 |
Toyota Nordfjord og Førde | Toyota | 390,5 | 250,4 | 24,3 | 11,6 |
Bavaria Molde as | BMW | 384,1 | 294,9 | 26,7 | 14,1 |
Nardo Bil Ålesund | Volvo | 363,8 | 309,7 | 19,3 | 17,1 |
Porsche Center Ålesund | Porsche | 325,8 | 274 | 8,5 | 3,5 |
Brages Bilforretning | Toyota, Lexus | 319,6 | 234,8 | 7,6 | 2,2 |
Auto 8-8 Sildnes & Haalas as | Ford, Nissan | 318,7 | 254 | 8,6 | 7,7 |
Nardo Bil Nordvest as | Volvo | 308,5 | 241,9 | 16 | 7,5 |
Møller Bil Molde as | Volkswagen, Audi | 275,4 | 271,7 | 10,6 | 2,9 |
Nerland Autosalg | Chevrolet, Dogde, Ford | 166 | 151,9 | 31 | 17 |
Fremme | Skoda | 163 | 105,8 | 6,2 | 2,1 |
Harald Hustad Co as | Toyota | 155,3 | 125,1 | 5,1 | -1,4 |
Motor Forum | Mitsubishi, Renault, Dacia, Hongqi, Xpeng | 153,7 | 136,5 | 3,1 | 4 |
Per Aaland | DS, Citröen, MG, Subaru | 151 | 161,4 | 5,9 | 3,3 |
Auto 8-8 Rico | Mazda, Hyundai | 142,7 | 114,9 | 7,5 | 5,2 |
Auto 8-8 Haukebø & Rødseth as | Ford, Mitsubishi | 123,4 | 101 | 5 | 1,2 |
Slatlem Molde as | Skoda, Mazda | 101,6 | 87,4 | -1,8 | -4,3 |
Auto 8-8 Årø | Hyundai, Renault | 99,3 | 78,1 | 2,5 | 4,3 |
Nextcar | Suzuki, Isuzu, Maxus | 95,3 | 87,8 | 2,9 | 4 |
Ørsta Bil | Nissan, Ford, | 95 | 62,9 | 4,9 | 1,2 |
Toyota Sunnmøre | Toyota | 94,1 | 63,3 | 5,7 | 2,6 |
Ulstein Bil | Mazda, Hyundai | 81,7 | 74,4 | 2,1 | 1,2 |
Stårheim Bilverksted | Citröen, Mitsubishi, Hongqi | 78,3 | 66 | 1,4 | -0,4 |
Bjørdal Bil | Suzuki, Honda | 56 | 54,3 | 0,7 | 1 |
Stryn Mek. Verksted | Ford, Subaru | 53,9 | 35,3 | 0,4 | 0,4 |
Vest Auto | Kia, Peugot | 46,9 | 45,6 | 0,5 | 1,4 |
Åndalsnes Bilverksted as | Ford | 43,1 | 31,5 | 1,1 | 0,1 |
Eid Motor | Hyundai | 28,4 | 33,8 | 0 | 1,5 |
SUM | 7773,2 | 6591,3 | 340,4 | 219,6 | |
Bil & Gummiservice | Opel, Isuzu, Jeep, Dogde, Chevrolet, Byd | 88,6 | 2,1 |
Publisert: 24.08.2022 05:00
Sist oppdatert: 23.09.2022 11:37