Oppsving for bilbransjen
Etter tre å på rad med fallende lønnsomhet snudde det for bilbransjen på Nordvestlandet i fjor.
Flere biler, større inntekter og ikke minst bedre lønnsomhet. Det var året 2020 for bilforhandelerne på Sunnmøre og i Nordfjord.
Fra 2017 til 2019 falt resultatmarginen - resultatet før skatt i prosent av driftsinntektene - fra 3,2 prosent til 1,3 prosent.
I 2020 gikk resultatmarginen opp til 3,4 prosent, en lønnsomhet som regnes som god i bilbransjen.
Med ett unntak gikk alle forhandlerne i pluss i 2020 (se tabell).
Både for nybil og bruktbil har det vært et godt marked samtidig
Les også
Alt klaffet i fjor
- Både for nybil og bruktbil har det vært et godt marked samtidig, sier Terje Løvmo som forklaring på hvorfor lønnsomheten gikk opp for bilforhandlerne i fjor. Løvmo er daglig leder i Nardo Bil og styreleder for Sunnmøre Bilbransjeforening.
Også 2021 blir et godt år for bransjen, venter Løvmo.
- Det er fremdeles et godt bruktbilmarked, sier han.
Han ser én sky i horisonten, at leveringstidene for nye biler blir lenger fordi det blir knapphet på halvledere. Det er en viktig komponent både i elektriske biler og biler som går på bensin og diesel.
Fortsetter i år
Veksten i bilsalget har fortsatt i år.
Ved utgangen av august 2021 var det registrert 2871 nye personbiler på Sunnmøre, en økning 728 fra året før. Det er en vekst på 34 prosent.
Registrerte varebiler gikk opp med 60 til 540. Det er en økning på 12,5 prosent.
Artikkelen forsetter under tabellen. I slutten av artikkelen er en tabell med regnskapstallene til alle bilforhandlerne på Nordvestlandet.
Bilsalget på Sunnmøre hittil i år pr. 31. august 2021 | |||
Førstegangsregistrerte nye personbiler | |||
2021 | 2020 | ||
Merke | Antall | Antall | Endring i % |
Totalt | 2 871 | 2 143 | 34,0 % |
BMW | 283 | 216 | 31,0 % |
Toyota | 269 | 178 | 51,1 % |
Volkswagen | 243 | 259 | -6,2 % |
Ford | 204 | 82 | 148,8 % |
Volvo | 195 | 115 | 69,6 % |
Mercedes-Benz | 178 | 128 | 39,1 % |
Peugeot | 172 | 97 | 77,3 % |
Tesla | 155 | 37 | 318,9 % |
Skoda | 153 | 109 | 40,4 % |
Audi | 140 | 201 | -30,3 % |
Hyundai | 112 | 112 | 0,0 % |
Nissan | 92 | 108 | -14,8 % |
Mazda | 72 | 46 | 56,5 % |
Kia | 69 | 38 | 81,6 % |
MG | 69 | 32 | 115,6 % |
Renault | 60 | 23 | 160,9 % |
Suzuki | 59 | 33 | 78,8 % |
MINI | 55 | 45 | 22,2 % |
Mitsubishi | 54 | 79 | -31,6 % |
Porsche | 44 | 66 | -33,3 % |
Lexus | 39 | 12 | 225,0 % |
Opel | 36 | 24 | 50,0 % |
Polestar | 30 | 3 | 900,0 % |
Citroën | 27 | 9 | 200,0 % |
DS | 21 | 48 | -56,3 % |
Honda | 11 | 19 | -42,1 % |
Jaguar | 9 | 6 | 50,0 % |
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken/Sunnmøre bilbransjeforening | |||
Tabellen omfatter merker med mer enn fem registrerte biler. Totalen omfatter også de minst solgte merkene |
Elbil er forskjellen
Bare 18 prosent av nye privatbiler som ble kjøpt på Sunnmøre i fjor var diesel- eller bensinbiler.
Fra 2019 til 2020 økte andelen av biler som baserer seg bare på batteri som energikilde fra 28 til 46 prosent.
Les også
Den økte populariteten til elbiler gjør at det har blitt mer og mer avgjørende for bilforhandlerne å ha elbiler å selge.
Det vises også i regnskapene. For Per Aaland as for eksempel, som fikk ebiler i fjor, ble salget nesten doblet fra 2019 til 2020. For Brages Bilforretning gikk salget ned.
Først neste år kommer Toyota - som er Brages Bilforretnings viktigste merke - med en ren elbil, men alt i år har merket hatt en kraftig salgsøkning først og fremst på grunn av den nye ladbare Rav-modellen som både har elmotor og forbrenningsmotor.
Les flere artikler om tidligere resultater til bilforhanderne i lenkene under. Helt nederst i artikkelen finner du en tabell med regnskapstallene til alle bilforhandlerne på Nordvestlandet.
Bilforhandlerene i nordvest | ||||||
Tall i mill. Kroner | ||||||
Driftsinntekter | Res.f.skatt | |||||
Selskap | Sted | Bilmerker | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
Bertel O. Steen Møre og Romsdal | Ålesund | Mercedes, Peugot, Opel, Kia, Citröen | 825,5 | 551,5 | 17,5 | -2,1 |
Berge & Co | Førde, Stryn, Måløy, Ørsta | Audi, Skoda | 643,3 | 568 | 28,2 | 15,5 |
Møller Bil Ålesund | Ålesund | Volkswagen, Audi | 634,4 | 523 | 23,4 | -5 |
Bavaria Ålesund | Ålesund | BMW, Moris Mini | 396,7 | 240,6 | 20,6 | 2,1 |
Auto 8-8 Vestlandske | Ålesund | Nissan, Ford, | 343 | 283,2 | 18,9 | 10,9 |
Nardo Bil Ålesund | Ålesund | Volvo | 309,7 | 271,9 | 17,1 | 3,9 |
Porsche Center Ålesund | Ålesund | Porsche | 274 | 191 | 3,5 | 2,1 |
Toyota Nordfjord og Førde | Stryn, Måløy | Toyota | 250,4 | 236,3 | 11,6 | 9,5 |
Brages Bilforretning | Ålesund | Toyota, Lexus | 234,8 | 255,7 | 2,2 | 3,4 |
Per Aaland | Ålesund | Citröen, Honda | 161,4 | 87,2 | 3,3 | -3,3 |
Motor Forum | Ålesund | Mitsubishi, Renault, Dacia, Hongqi, Bestun | 136,5 | 169,6 | 4 | 5 |
Auto 8-8 Rico | Ålesund | Mazda, Hyundai | 114,9 | 85,6 | 5,2 | 2,4 |
Fremme | Ålesund | Skoda | 105,8 | 117 | 2,1 | 1 |
Bil & Gummiservice | Ørsta | Opel, Isuzu, Jeep, dogde, chevrolet | 88,6 | 89,3 | 2,1 | 0,5 |
Nextcar | Ålesund | Suzuki, Isuzu | 87,8 | 83,8 | 4 | 1,2 |
Ulstein Bil | Ulsteinvik | Mazda, Hyundai | 74,4 | 66,6 | 1,2 | 0,8 |
Stårheim Bilverksted | Stårheim | Citröen, Mitsubishi | 66 | 77 | -0,4 | 3,6 |
Toyota Sunnmøre | Ørsta | Toyota | 63,3 | 68 | 2,6 | 2,8 |
Bjørdal Bil | Ørsta | Suzuki, Honda | 54,3 | 42,4 | 1 | -0,5 |
Volda Bil | Volda | Peugot | 50,9 | 33 | 3 | 1,7 |
Vest Auto | Nordfjordeid | Kia, Peugot | 45,6 | 41,1 | 1,4 | 0,6 |
Eid Motor | Nordfjordeid | Hyundai | 33,8 | 29,3 | 1,5 | 0,2 |
Volda Bilsenter | Volda | Kia | 17,3 | 12,9 | 0,4 | -0,1 |
Voldsund Motor | Ålesund | Subaru | 12 | 0,04 | ||
Ørsta Bil | Ørsta | Nissan, Ford, | 62,6 | 2 | ||
Stryn Mek. Verksted | Stryn | Ford, Subaru | 43,7 | -1,9 | ||
SUM | 5012,4 | 4242,3 | 174,4 | 56,3 | ||
Tallene er henter fra offentlgie regnskaper eller direkter fra selskapen. NETT NO har ikke lykkes i å få ta fra Bjørdal Bil og Stryn Mek. Verksted. Tabellen oppdateres når tallene er tilgjenglig |
Publisert: 11.09.2021 06:00
Sist oppdatert: 10.09.2021 14:58