NETTNO-barometeret
Både 2023 og 2024 blei trasige år for møbelfabrikkane.
Inntektene fall og bransjen gjekk i minus. Av 18 møbelprodusentar i Nett No si oversikt hadde 12 underskot i 2024 og 13 underskot i 2023.
- Sjå tabell lenger nede i artikkelen
Sundet har hovedansvaret for oppfølging av designindustrien - medrekna møbelfabrikkane - og tekobransjen i Norsk Industri.
Han seier det ikkje er tvil om at fabrikkane hadde dårlege år i 2023 og 2024. Samstundes var det ikkje overraskande etter ein veldig oppsving i etterspørselen då koronapandemien kom i 2020. Med pandemien kom reiserestriksjonar, og folk brukte pengar på oppussing og nye møblar i staden for reiser.
Armar og bein
Omslaget i negativ lei for møbelfabrikkane byrja å vise seg allereie seinsommaren 2022.
2023 vart prega av mykje «armar og bein» for å handtere nedturen i salet, ifølgje Sundet.
I 2024 byrja det å flate ut, og mot slutten av året tok etterspørselen seg opp igjen. Tilbakemeldingane Sundet får frå bransjen er trenden held fram i år. Det stemmer med tal som viser at møbeleksporten aukar.
– Det vil bli mykje betre, seier Sundet om resultata til møbelprodusentane i år.

To gjekk over ende
To møbelprodusentar på Sunnmøre gjekk overende under nedturen etter koronapandemien, begge i den tidlegare møbelbygda Stordal.
Sitwell melde oppbod i juni 2024, Stordal Møbler melde oppbod i april i år.
Hos Sitwell vart det ikkje starta ny drift. I kjølvatnet av Stordal Møbler er det starta eit nytt selskap med eigarar frå Estland. Dei skal produsere vidare - som den einaste møbelprodusenten att i det som tidlegare blei kalla «stolbygda».
- Les om resultata til møbelbutikkane under
| Møbelprodusentane på Nordvestlandet | ||||
| Tal i mill. Kroner | ||||
| K = Konsern | ||||
| Driftsinntekt | Res.f. skatt | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Ekornes QM Holding as (K) | 3819,0 | 4219,0 | -62,7 | -143,8 |
| Slettvoll Møbler as (K) | 364,6 | 361,1 | 2,5 | -3,1 |
| Wonderland | 364,5 | 309,9 | -7,4 | -8,9 |
| Fora Form as | 146,2 | 176,9 | 0,4 | 3,4 |
| Langlo as | 90,4 | 112,9 | -2,5 | -3,2 |
| Brunstad | 105,3 | 99,5 | -11,6 | -10,2 |
| Helland Møbler as | 71,2 | 82,4 | 1,0 | -0,9 |
| L K Hjelle Møbelfabrikk as | 51,5 | 48,1 | 0,2 | -1,9 |
| Formfin as | 43,9 | 37,0 | -4,4 | -5,0 |
| Hovden Møbel as | 26,8 | 31,0 | 0,0 | -1,4 |
| Vad as | 27,5 | 26,1 | 0,5 | 0,9 |
| Nesje as | 13,3 | 16,6 | -4,2 | -2,5 |
| Fjordfiesta Furniture as | 11,9 | 14,8 | -1,2 | -0,1 |
| Rovde Møbel & Design as | 10,5 | 13,4 | -0,8 | 0,6 |
| Feel Free Production | 9,2 | 10,3 | -0,5 | 0,0 |
| Stjernemadrassen | 6,8 | 9,1 | -0,7 | -0,3 |
| Tonning & Stryn | 9,1 | 9,0 | -0,3 | -0,1 |
| Jarnes Møbler as | 5,1 | 4,8 | -0,1 | 0,0 |
| SUM | 5176,8 | 5581,9 | -91,8 | -176,5 |
| K= konsern | ||||
| Stordal Møbel as | Konkurs i april | 47,8 | -4,2 |
Auka inntektene - halvparten i minus
Medan inntektene fall for møbelprodusentane fra 2023 til 2024, steig dei for møbelbutikkane på Nordvestlandet.
Lønsemda vart derimot redusert og åtte av 16 møbelforhandlarar i Nett No si oversikt gjekk med underskot i 2023. I 2023 gjekk fem forhandlarar i minus.
Sjå resultatoversikt for møbelbutikkane under
Også i denne delen av møbelbransjen har selskap måtte kaste inn handkleet eller vald og avvikle.
Møbelsenteret Vestnes melde oppbod i juli i år. Møbelringen Blindheim som dreiv Møbelringen-butikk i Breivika gjekk til skifteretten i mai.
Karl Sunde Møbler og Utstyr på Nordfjordeid har drive både med møbel og målarforretning, men avvikla møbelverksemda tidlegare i år.
Samstundes har det kome til nye aktørar.
Ei gruppe møbelhandlarar i Møbelringen-kjeda etablerte eit nytt selskap og opna ny Møbelringen-butikk i Breivika tidegare i sommar.
Den nye butikken ligg i same lokale som den tidlegare Møbleringen-butikken, med Bohus og Skeidar som naboar. I år har også Fagmøbler flytta til Breivika-området, frå sine tidlegare lokale i Spjelkavika.
Bohus gjorde comeback i Ørsta/Volda med opning av ny butikk i Furene i april 2024.

| Møbelbutikkar på Nordvestlandet | ||||
| Tal i mill. kroner | ||||
| (Kjedetilknyting og/eller adresse i parantes om det ikkje går fram av namnet) | ||||
| Driftsinntekter | Resultat før skatt | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Bohus Ålesund as | 82,5 | 85,9 | 10,0 | 10,8 |
| Skeidar Ålesund as | 60,7 | 54,5 | -1,8 | 0,1 |
| Bohus Løding as (Molde) | 40,5 | 38,9 | 1,3 | -0,3 |
| Skeidar Molde as | 32,3 | 26,4 | -0,6 | -0,7 |
| Møbelhuset Ørsta as (Møbelringen) | 27,5 | 28,3 | 4,2 | 5,6 |
| Gangsø Eftf as (Fagmøbler, Kinn) | 24,5 | 17,7 | 1,1 | 1,0 |
| Karl Sunde Møbler og Utstyr as (Stad)* | 24,1 | 23,1 | 3,4 | 2,7 |
| Slettvoll Ålesund as | 24,0 | 15,3 | 1,3 | -0,4 |
| Harald Viken as (Møbelringen, Fræna) | 20,8 | 24,3 | 0,0 | 2,2 |
| Øyehol Varehus as (Møbelringen, Ulstein) | 18,7 | 19,3 | 0,6 | 1,2 |
| Møbler & Miljø as (Ålesund) | 16,8 | 18,2 | 0,1 | 0,2 |
| Skeidar Ørsta as | 13,5 | 15,4 | -2,4 | -1,4 |
| Boland Vika as (Fagmøbler, Ålesund) | 10,5 | 12,0 | -0,4 | -0,2 |
| Olsen Møbler as (Fagmøbler, Molde) | 9,6 | 10,8 | -1,0 | 0,5 |
| Møbelsenteret Vestnes as** | 6,6 | 8,1 | -1,1 | 0,0 |
| Sandane Møbel as (Møbelringen) | 6,3 | 6,3 | -0,1 | -0,5 |
| Bohus Furene as | 19,8 | -0,6 | ||
| SUM | 438,7 | 404,5 | 14,6 | 20,8 |
| *Omfattar både møbel- og målarforretning. Har avikla møbelverksemda i selskapet i år | ||||
| Møbelhuset Blindheim as | Opna konkurs i mai i år. | 24,3 | 14,0 | -0,5 |
| ** Møbelsenteret Vestnes melde oppbod i juli i år | ||||
| ***Bohus Furen i Volda opna i april 2025. Driftsinntektene var | ||||
Publisert: 20.08.2025 05:00
Sist oppdatert: 10.11.2025 18:31






