Hexagon-gevinst sikret pluss
Vekst for tekstil, tøft for reiseliv og gevinst på nedsal i Hexagon Composites for Flakk Gruppen i fjor.
Flakk Gruppen solgte seg ned i Hexagon Composites i 2021 og sikret konsernet en gevinst på 36,9 millioner kroner.
Den gevinsten bidro til plussresultat for konsernet, viser årsmeldingen for 2021.
Flakk Gruppen i Ålesund er konsernselskapet i til Flakkfamilien og eid av Knut Flakk og døtrene Erika June og Maria Lilly Flakk.
Konsernet driver både med reiseliv, byggvareindustri (vinduer og fasader) og produksjon og salg av klær under varemerket Devold, og er storaksjonær og utgangspunktet for utviklingen og etableringen av de børsnoterte selskapene Hexagon Composites og Hexagon Purus.
Les også
Hexagon Purus forventar sterk omsetningsvekst vidare i 2022, men går framleis med store tap.
Kursnedgang etter å ha meldt om sjudobla omseting - og auka underskot.
Hexagon Composites aukar salet, men merkar konsekvensane av pandemien og krigen i Ukraina.
Flakk Gruppen as (konsern) | ||
Tal i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 1123,1 | 936,4 |
Driftsresultat | 65,1 | 20,3 |
Resultat før skatt | 11,6 | -0,003 |
Konsernet er også primus motor og stor aksjonær i Norwegian Hydrogen. Norwegian Hydrogen vil utvikle anlegg for produksjon og distribusjon av hydrogen - for bruk som energibærer. Første fabrikk skal bygges på Hellesylt.
Konsernet sysselsatte 790 årsverk i 2021, opp fra 713 i 2020.
Tøft i reiseliv
Koronapandemien som kom i 2020 slo negativt ut for reiselivsbedriftene i Flakk Gruppen og også i fjor ble det minusresultater hos flertallet av dem, med Hotel Brosundet i Ålesund som det klare unntaket.
Tallene har imidlertid ikke bremset investeringsviljen, et kraftig utvidet Hotel Union på Øye i Nordangsdalen sto klart tidligere i år og Flakk Gruppen planlegger flere hoteller og gondonanlegg på Sula.
Den største oppturen kom i Devold of Norway som blant annet produserer ullgensere og ullundertøy.
Slik gikk det i 2020:
I tabellen under artikkelen kan du lese hvordan det gikk med konsernets største norske datterselskap i reiseliv- og restaurantbransjen og i de største industri og handelsselskapene i 2021. Konsernet eier og driver også produksjonvirksomhet i Baltikum.
Hotel Brosundet as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 50,1 | 36,9 |
Driftsresultat | 7,1 | 2,9 |
Resultat før skatt | 5,1 | 0,5 |
Storfjord Hotel as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 28,5 | 22,5 |
Driftsresultat | -2,5 | -3,5 |
Resultat før skatt | -3,8 | -4,9 |
Hotel Union as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 14,0 | 15,8 |
Driftsresultat | -1,9 | -1,7 |
Resultat før skatt | -3,5 | -2,6 |
62 Nord as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 29,3 | 21,2 |
Driftsresultat | -5,8 | -4,0 |
Resultat før skatt | -6,0 | -4,3 |
Restauranthuset Apotekergata 5 as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 15,3 | 11,7 |
Driftsresultat | -3,2 | -2,1 |
Resultat før skatt | -3,1 | -1,9 |
Nord Helikopter as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 43,0 | 52,6 |
Driftsresultat | -2,8 | 0,1 |
Resultat før skatt | -5,3 | -3,3 |
Devold of Norway as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 396,4 | 276,1 |
Driftsresultat | 35,0 | 5,3 |
Resultat før skatt | 35,6 | 3,6 |
Devold Retail as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 74,3 | 62,5 |
Driftsresultat | 7,2 | 5,8 |
Resultat før skatt | 7,0 | 5,6 |
H-Fasader Stette as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 188,0 | 188,5 |
Driftsresultat | 2,8 | 3,3 |
Resultat før skatt | 6,5 | 1,5 |
H-Fasader Glassteam as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 164,3 | 189,8 |
Driftsresultat | 4,0 | 9,7 |
Resultat før skatt | 3,6 | 9,3 |
H-Fasader Bue Aluminium as | ||
Tall i mill. kroner | 2021 | 2020 |
Driftsinntekt | 41,0 | 41,5 |
Driftsresultat | -3,4 | -0,01 |
Resultat før skatt | -3,5 | -0,4 |
Publisert: 28.07.2022 09:09
Sist oppdatert: 28.07.2022 09:27