Pengesterk bransje møtes i Trondheim
Fiskebåtreiarane på Nordvestlandet hadde eit nytt godt år i 2021 - og ligg godt ann i år, Sjå stor oversikt.
ANALYSE
Det bør vere ein blid gjeng fiskebåtreiarar som møtes når Dronning Sonja opnar den internasjonale fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim tysdag 23. august.
Som 2021-reknskapstala til fiskebåtreiarlaga på Nordvestlandet viser, fekk fiskebåtreiarane nok eit godt år i 2021. (Sjå tabellen i slutten av artikkelen).
Nordea og Sparebank1 SMN, som er store på fiskeri, ventar begge at også 2022 blir bra for fiskebåtreiarane, trass i kraftig prisauke på drivstoff.
I Trondheim møtes verft, utstyrsleverandørar, konsulentar, bankfolk, advokatar, designselskap, byråkratar, forskarar og politikarar for å vise fram kva dei har å tilby, knyte kontakter, utveksle erfaringar og kanskje til og med signere kontraktar.
Utgangspunktet for det heile er sjølvsagt fiskebåtreiarane. Saman med fiskeindustrien er det deira aktivitet, investeringsevne og -vilje som er grunnlaget for mykje av aktiviteten til utstillarar og besøkande på messa.
Økonomien hos reiarane er solid, og dei har økonomisk styrke til nye investeringar. Kort sagt ei gruppe næringslivsaktørar som skaper ringverknadar mange kan nyte godt av. Difor er Trondheim ein attraktiv møteplass den komande veka.
Henning Veibust er ein av dei som har investert mykje i fiskeri dei siste åra.
Då han saman med fem andre kjøpte ringnotbåten "Havskjer" - og tilhøyrande fiskekvote - for tilsaman 12,5 millionar kroner i 1993, var fiskeri inga gullgruve.
Undervegs betra lønsemda seg, mellom anna fordi det vart råd å samle større kvotar på færre båtar.
Etterkvart kjøpte Veibust ut kompanjongane sine.
Veibust eig og driv no eitt av dei største fiskebåtreiarlaga på Nordvestlandet, Veibust Fiskeriselskap i Ålesund.
I 2014 kjøpte Veibust ringnotbåten "Ordinat" (som blei omdøypt til "Havfisk") og kvotar frå Austevoll-reiarlaget Øklands Fiskebåtrederi. Prisen vart ikkje offentleggjort, men NETT NO anslo at handelen var på rundt ein halv milliard kroner.
Undervegs har eldre båtar blitt erstatta av nye, men med dei same tre namna som Veibust alltid brukar; "Havskjer", "Havfisk" og "Havstål".
I fjor fekk han overlevert den førebels siste i rekkja av "Havskjer"-båtar, eit fartøy til 300 millionar. I vinter offentleggjorde han at Veibust Fiskeriselskap har tinga nok eit nybygg.
Som med "Havskjer" skal den nye båten - "Havfisk" - til 375 millionar kroner, byggast hos Karstensens Skibsværft i Danmark. Når den er på plass har Veibust Fiskeriselskap igjen tre fiskefartøy i sving. To fartøy har vore ein mellombels løysing, etter at reiarlaget selde sitt eldste fartøy (men ikkje kvotane) hausten 2021.
Veibust kunne godt klart seg med to båtar og samla alle kvotene på dei. Men om han gjer det får han berre behalde kvota i 20 år frå båten som blir til overs. Deretter må kvota frå båten som blei til overs fordelast på heile gruppa av ringnotbåtar (medrekna ein andel til reiarlaget som må gi frå seg kvote). Det reduserer inntektsgrunnlaget.
Helst ville Veibust hatt ei ordning der samanslåtte kvotar blir verande i reiarlaget for alltid, og i alle fall at reiarlag som samlar kvotar på færre båtar, får behalde dei i 30 år. 20 år blir for kort til at det løner seg å samle kvotar på færre båtar, slik Veibust ser det.
At Veibust får innfridd ønsket om ei regelendring som gjer det gunstigare å samle større kvotar på færre båtar, er er truleg ikkje så sannsynleg med dagens regjering.
Det som både Veibust og truleg dei fleste av reiarkollegane hans kanskje kan håpe på, er at fiskeriminister Bjørnar Skjæran lukkast med det forgjengarane hans i Solbergregjeringane ikkje greidde, å oppnå ei tverrpolitisk semje om korleis kvotane blir fordelt. Stabilitet er eit gode i seg sjølv. Då kan reiarlag og bankar finansiere investeringar utan å frykte at rammevilkåra endrar seg etter at investeringane er gjort.
I mai og juni i år betalte Veibust Fiskeriselskap langt over det dobbelte for drivstoffet enn i fjor. No har drivstoffprisen falle noko, men det er likevel langt dyrare enn i 2021.
- Vi må tenkje større turar når vi er ute, seier Veibust.
Fangstvolum i høve til drivstoffbruken er blitt viktigare.
Det betyr mellom anna at båtane kan kome til å droppe å gå til land for å levere mindre fangstar, og først vente til lagertankane ombord er blitt fullare. For sild og makrell betyr det at kvaliteten blir forringa, slik at fisken ender opp hos fiskemjøl og -oljefabrikkane i staden for menneskeføde.
- Det kjem til å vises godt på botnlina, seier Veibust om konsekvensen av høgare drivstoffprisar i år.
Drivstoffprisar og ny politisk uvisse er ikkje det einaste som kan legge ein dempar på investeringslysta hos fiskebåtreiarane.
Ola Øvrelid, ansvarleg for fiskeribransjen i Sparebank1 SMN, seier til NETT NO at han er overtydd om at det ville blitt bestilt fleire nye fiskebåtar dersom fiskarane visste korleis dei kan erstatte diesel og dieselmotorar med drivstoff og motorar som gir mindre eller ikkje noko utslepp av CO2. Det er uvisse både om kva teknologiske løysingar som kan og vil bli utviklat og korleis regelverket vil utvikle seg.
Ingen vil ha ein båt som er akterutseilt i høve til teknologi og regelverk like etter at den er sett i fiske. Konsekvensen av uvissa er at reiarar som elles ville erstatta ein eldre båt med ein ny heller ventar og ser.
Det er ikkje pengemangel som er bremsen.
FISKEBÅTREIARLAGA PÅ NORDVESTLANDET | ||||
Tal i mill. kroner | ||||
(K) =Konsern | ||||
Driftsinntekt | Res.f.skatt | |||
Selskap | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
LERØY HAVFISK AS (K) | 1653,2 | 1511,5 | 393,0 | 334,9 |
VOLSTAD AS | 1038,6 | 160 | 1051,0 | 28,2 |
ERVIK HAVFISKE HOLDING AS (K) | 777,2 | 807,3 | 169,6 | 141,4 |
VEIBUST FISKERISELSKAP AS (K) | 295,2 | 213,9 | 139,4 | 60,9 |
ROSUND HOLDING AS (K) | 229,2 | 202,3 | 35,4 | 67,4 |
REMØY HAVFISKE HOLDING (K) | 219,6 | 225,3 | 24,6 | 34,9 |
RAMOEN AS | 208,3 | 117,2 | 41,7 | 30,3 |
NYE GISKE HAVFISKE AS | 195,6 | 199,4 | 50,6 | 38,4 |
STRAND FISKERISELSKAP AS (K) | 191,4 | 172,6 | 81,1 | 61,7 |
STRAND HAVFISKE AS (K) | 186,4 | 180 | 104,9 | 80,1 |
NORDNES AS (K) | 177,5 | 125 | 5,5 | 11,8 |
ARCTIC SWAN AS | 168,4 | 149,3 | 56,8 | 40,1 |
LORAN AS (K) | 164,6 | 132,9 | 9,7 | -5,8 |
SØRØYFISK AS | 155,2 | 36,9 | 96,4 | 1,6 |
NORDIC WILDFISH AS | 153 | 149,6 | -15 | -12,6 |
NORDØYTRÅL AS | 146,4 | 46 | 20,2 | -20,5 |
BLUEWILD OCEAN I AS | 133,5 | 139 | -10,5 | 67,7 |
ATLANTIC SEAFISH AS (K) | 132,8 | 114,4 | 18,2 | 0,6 |
KINGS-BAY AS | 130,7 | 107,2 | 54,5 | 47,2 |
H P HOLMESET AS | 118,7 | 87,8 | 3,8 | 29,8 |
KORALHAV AS | 112,5 | 46,2 | -5,7 | -4,3 |
GUNNAR LANGVA AS | 106,5 | 149,9 | 34,7 | 75,1 |
ROALDSNES AS | 102,9 | 73 | -32,8 | -25,8 |
NYE SMARAGD | 100,2 | 45,4 | ||
LEINEBRIS AS | 99,6 | 73,6 | 4,0 | 4,0 |
EROS AS | 99,5 | 104,1 | 69,5 | 57,5 |
BLUEWILD OCEAN II AS | 99,3 | 22,90 | -7,3 | 3,3 |
ROGNE AS | 97 | 74 | 37,9 | 26,9 |
NESBAKK AS | 96,1 | 7,4 | ||
VEIDAR AS | 92,2 | 82,5 | 7,0 | 0,2 |
SEIR AS | 88,2 | 80,6 | 5,0 | 4,6 |
HERØYHAV AS | 86,6 | 76,4 | 25,4 | 13,3 |
GRYTAFJORD AS | 86,4 | 45,5 | 22,0 | 2,7 |
TEIGENES AS | 84,4 | 76 | 9,7 | 12,4 |
CHRISTINA E AS | 80,7 | 95,8 | -2,4 | 5,7 |
NYBO HOLDING AS | 80,3 | 45,4 | 30,9 | 1,4 |
FINNØY FISKERISELSKAP AS | 80,1 | 71,9 | 8,1 | 1,0 |
FJELLMØY AS | 75,5 | 77 | 3,2 | 7,3 |
AS SÆBJØRN | 70,5 | 64 | 40,6 | 36,6 |
TEIGEBRIS II AS | 68 | 64,4 | 31,1 | 17,3 |
GOLLENES AS | 67,9 | 85,2 | 19,9 | 28,5 |
TEIGE REDERI AS | 67,8 | 72,5 | -0,9 | 14,1 |
TRAAL AS | 67,2 | 100,7 | 13,9 | 29,4 |
LEINEBJØRN AS | 66,3 | 58,6 | 19,6 | 24,1 |
FISKENES AS | 57,2 | 39,4 | 4,3 | 1,0 |
HAVSNURP AS | 56,1 | 58,1 | 19,8 | 32,1 |
VESTFART AS | 52,4 | 33,6 | 13,7 | -3,6 |
POLARBRIS AS | 47,1 | 32 | 6,1 | 11,2 |
HOVDEN SENIOR AS | 44,5 | 45,2 | 5,7 | 7,2 |
NYBONIA HAV AS | 37,5 | 38,9 | -5,7 | 3,4 |
VESTBAS AS | 33,8 | 28,9 | 8,0 | 3,2 |
NYBONIA EMMA AS | 30,8 | 29,9 | 4,5 | 7,3 |
BERGTUN FISKERISELSKAP AS | 28,1 | 29,3 | -1,9 | 0,4 |
BRØNNØY HAVFISKE | 28,1 | 29,2 | 3,5 | 5,7 |
STOREGG AS | 27,5 | 27,7 | 8,6 | 3,9 |
FISKEBÅTREDERIET KATO AS | 27,4 | 35 | 7,6 | -7,3 |
HAVSTJERNA AS | 25,3 | 33,1 | -3,6 | 6,3 |
SKÅR SENIOR AS | 25,1 | 32,5 | 0,0 | 3,1 |
MIDSUND FISKERBÅTREDERI AS | 20,1 | 12,2 | -2,5 | 1,2 |
TOPAS KYSTFISKE AS | 17,7 | 23,3 | -1,1 | 0,6 |
BABORD CATCH AS | 4,8 | 0 | 0,1 | 13,1 |
SUM | 9114,7 | 7046,1 | 2784,2 | 1462,20 |
Publisert: 21.08.2022 05:00
Sist oppdatert: 16.09.2023 14:56