Desse grepa tok hotellet for å auke lønsemda
Å involvere lokalsamfunnet var ein del av oppskrifta. Sjå resultatoversikt for hotella på Nordvestlandet.
NETT NO-barometeret:
Frå ei vindeltrapp bak skranken dukkar Camilla Espeseth opp.
Forbi ein stor peis og gjennom to rom med møblement i varme tonar, slår ho seg ned i ein stol.
– 2022 var eit veldig, veldig bra år. Vi auka omsetninga både på topplina, og klarte å spare kostnadar, seier hotelldirektøren.
Hotel Brosundet var eitt av hotella på Nordvestlandet som gjorde det aller best i fjor.
Dei er eitt av tre Flakk-eigde hotell, og det første som har løfta både resultat og levert plussresultat i nokre år.
Hausten var sjukt bra heile vegen. Det var spesielt, fordi det var første året etter korona
Gode år, svakare somrar
Espeseth fortel at våren 2022 var god, medan det gjekk ned i juli.
– Men hausten var sjukt bra heile vegen. Det var spesielt, fordi det var første året etter korona.
Talet på konferanse- og businessbookingar gjekk opp, samtidig som dei auka snittprisen. I tillegg har dei auka pågang frå internasjonale turistar om somrane og helgane.
Sjå oversikt over hotella sine resultat i 2022 under saka
Så langt i år fortel den lattermilde direktøren at det har gått bra. Dei auka budsjettet og har halde seg over det fram til no.
I juli i år hadde dei ein liten nedgang. Espeseth peiker på to ting som var årsaka til dette: Avbestilling frå ei stor gruppe, og at mange nordmenn reiste til utlandet i år.
– Heile byen gjekk tilbake i juli. Kanskje har det med vêret å gjere… Om det er supert blir i alle fall gjestane ofte ei natt ekstra.
- Under vignetten NETT NO-barometeret, ser vi på korleis det går med bransjar på Nordvestlandet med utgangspunkt i 2022-rekneskapa.
- Les flere bransjesaker under saka
Konkrete grep gav resultat
– Kva er oppskrifta for den gode veksten de har hatt?
– Å, det er så mykje.
Dei har mellom anna starta opp konsept som tedans og Brosundet etter seks, der både gjestar og lokalbefolkninga kan kome.
I tillegg har investert i ei ny velvereavdeling, med to utandørs badekar.
– Og det er trendy, så gjestane marknadsførar det for oss på sosiale medium.
Hotelldirektøren peikar også på at dei investerer i personale og produktet, i motsetnad til det ho seier er typisk i bransjen.
Klar for nyopning av Sjøbua
Tidlegare i år kjøpte Knut Flakk Sjøbua, som skal opne att i november. Her planlegg dei både å behalde tradisjonsrike rettar, men også servere meir kontinental mat.
Espeseth er glad for at Flakk-familien investerer så mykje i hotella sine. I juni i år blei også Apotekergata No. 5 fusjonert inn.
– Målet er å bli Ålesund si storstove.
Målet er å bli Ålesund si storstove.
Utfordringane
Ikkje alt har vore ein dans på roser for hotellet. Det har vore periodevis mangel på kokkar, som har gjort at dei då måtte stenge for matservering ein dag i veka.
Espeseth har sett at det er vanskeleg å få tak i folk generelt.
– Så er det klart utfordrande at alle kostnadane går opp, spesielt matprisar og lønningar.
Om dei klarer å levere like gode resultat neste år, er direktøren usikker på. Men førebur dei seg godt, har ho trua.
Dei som omstilte seg fekk betalt
Tom Anker Skrede er dagleg leiar i Destinasjon Ålesund & Sunnmøre. Han seier at om ein ser på besøket til hotella i 2022, så hang korona-effekten fast.
– Spesielt her i nordvest var vi prega av veldig dårleg julivêr. Nordmenn som satt på gjerdet valde heller å reise til stadar med betre vêr.
Skrede seier tala for 2022 talar for seg sjølv og viser eit godt reiselivsår. Men det er framleis langt fra rekordåret 2019. Han seier nokre hotell skil seg ut og har hatt god utvikling.
– Mange har nok brukt pandemiåra til å gjere justeringar i driftsformene sine gjennom å sjå på korleis dei kan forbetre marginen, skape konsept og lage betre produkt for gjestane sine. Fleire har også starta med heilårsturisme, og satsa på berekraft.
Desse hotella meiner han har fått god utbytte av innsatsen.
Milliardomsetning - men dårlegare lønnsemd
Om vi ser på det overordna biletet for 2022 har 36 av dei 46 hotella på Nordvestlandet auka driftsinntektene sine.
Til saman ligg bransjen på ei omsetning på over 1,1 milliard kroner.
Samtidig har berre 16 av dei betra resultatet før skatt, og 19 hotell ligg på minussida. Hotella har samla sett hatt ein nedgang på 81,6 prosent i resultata før skatt.
I 2023 ser derimot tala mykje lysare ut, ifølgje Skrede. For Møre og Romsdal fylke går det så langt betre enn i 2019, medan Ålesund og Sunnmøre ligg på same nivå.
– Vi har tru på at 2023 blir eit godt reiselivsår, og så får vi sjå om vi bryt den magiske 2019-rekorden.
Les tidlegare bransjesaker i årets NETT NO-barometer under tabellen
Hotell på Nordvestlandet | |||||
Tal i mill. kroner | |||||
Hotell | Selskap | Driftsinntekter | Res. før skatt | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||
Hotel Alexandra | Hotel Alexandra as | 168,9 | 145,2 | 20,2 | 15,1 |
Hotel Union Geiranger | Hotel Union Geiranger as | 108,9 | 72,7 | 0,2 | -3,4 |
Scandic Parken Hotel | Hotelldrift Ålesund as | 98,5 | 98,0 | 2,9 | 24,3 |
Hotel Brosundet | Hotel Brosundet Bryggen as | 63,1 | 50,1 | 8,0 | 5,1 |
Quality Hotel Waterfront | Hotel Ålesund as | 60,6 | 63,7 | 0,6 | 9,8 |
Quality Hotel Ålesund | Sbg7 Drift as | 46,0 | 40,1 | 3,1 | 5,0 |
Storfjord Hotel | Storfjord Hotel as | 43,9 | 28,5 | 0,7 | -3,8 |
Quality Hotel Ulstein | Hotel Ulstein as | 39,2 | 32,4 | 0,2 | -0,5 |
Grand Hotel Bellevue | Grand Drifts as | 38,3 | 30,3 | 7,3 | 4,7 |
Hotell Molde Fjordstuer | Molde Fjordstuer as | 33,8 | 27,5 | 1,1 | 0,6 |
Havila Geiranger Hotel | Geiranger Hotelldrift as | 30,7 | 23,0 | -3,6 | -3,1 |
Gloppen Hotell | Gloppen Hotell as | 29,5 | 22,6 | -4,3 | -2,3 |
Knutholmen | Knutholmen as | 28,0 | 32,8 | 1,0 | 4,9 |
Hotel 1904 | Hotel 1904 as | 26,6 | 17,9 | -0,5 | -1,2 |
Hotel Union Øye | Hotel Union as | 26,1 | 14,0 | -20,8 | -3,5 |
Nordfjord Turisthotell | Nordfjord Hotell Drift as | 24,8 | 20,5 | 0,2 | 2,1 |
Hotell Ivar Aasen | Hotell Ivar Aasen as | 22,5 | 15,8 | -1,1 | -0,3 |
Hotel Noreg | Hotel Noreg as | 21,5 | 12,3 | 0,6 | -1,5 |
Hotel Loenfjord | Hotel Loenfjord as | 18,8 | 15,6 | -2,6 | 2,5 |
Thon Hotel Baronen | Spjelkavik Hotelldrift as | 18,4 | 15,6 | 1,5 | 0,8 |
Stryn Hotel | Stryn Hotel as | 18,3 | 15,0 | 3,3 | 3,6 |
Grande Fjord Hotel | Grande Fjord Hotel og Hytter as | 17,7 | 9,2 | -0,5 | -0,7 |
Vestnes Fjordhotell | Vestnes Fjordhotell as | 15,0 | 13,7 | 0,7 | 1,9 |
Thon Hotel Måløy | Måløy Hotelldrift as | 13,7 | 13,2 | 1,0 | 1,1 |
Stranda Hotel | Stranda Hotel as | 13,2 | 13,6 | -3,0 | -3,0 |
Valldal Fjordhotell | Valldal Fjordhotel Drift as | 12,8 | 10,6 | -0,4 | -0,6 |
Furebuda Logde | Stad Hotell as | 12,2 | 13,1 | -4,4 | -1,9 |
Hotel Aak | Hotel Aak as | 12,2 | 11,0 | 0,2 | 0,8 |
Brattvåg Fjordhotell | Brattvåg Fjordhotell as | 11,7 | 14,8 | -2,2 | 0,4 |
Bremanger Fjordhotell | Bremanger Fjord Hotell as | 11,1 | 11,7 | 0,5 | 1,1 |
Sagafjord Hotel | Sagafjord Drift as | 11,1 | 10,6 | -1,7 | -1,2 |
Blåtind Hotel | Blåtind Hotel as | 9,9 | 8,2 | -0,3 | 0,1 |
Sunde Fjord Hotel | Sunde Fjord Hotel as | 9,7 | 5,0 | 1,7 | 0,5 |
Olden Fjordhotel | Olden Fjordhotell as | 8,1 | 6,3 | -1,3 | 0,0 |
Visnes Hotel | Visnes Hotel Stryn as | 7,4 | 6,6 | 0,2 | 0,4 |
Hjelle Hotel | Hjelle Hotel as | 6,9 | 7,0 | 0,5 | 0,6 |
Hotell Utsikten Geiranger | Villa Utsikten as | 6,9 | 5,1 | 0,1 | 0,2 |
Volda Turisthotell | Volda Turisthotell as | 6,5 | 5,5 | -0,1 | 0,3 |
Melshorn Hotel | Melshorn Hotel as | 6,4 | 1,2 | 4,1 | -0,7 |
Innvik Fjordhotell Misjonsheimen | Innvik Fjordhotell Misjonshotell as | 6,0 | 4,7 | -0,1 | -0,5 |
Havila Raftevold Hotel | Raftevold Hotel as | 4,6 | 3,4 | -2,8 | -2,7 |
Aursnes Hotell | Aursnes Hotell as | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 1,4 |
Midsund Gjestestove | Midsund Gjestestove as | 3,3 | 3,2 | -0,2 | -0,6 |
Hotel Geist | Hotel Geist as | 2,2 | 3,3 | -0,6 | 0,1 |
Sentrum Hotell | Sentrum Hotell as | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 |
Villa Nordangdal | Fivelstad Eiendom as | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 |
Sum | SUM | 1181,0 | 980,2 | 10,2 | 55,6 |
Thon Hotel Fosnavåg | Avd i Rainbow Hotels as | ||||
Thon Hotel Ålesund | Avd i Thon Hotels as | ||||
First Hotel Atlantic | Avd i Tribe Hotel Management as | ||||
Juvet Landskapshotell | Knut Slinning ENK | ||||
Scandic Seilet | Avd i Scandic Hotels | ||||
Quality Hotel Alexandra | Avd i Scandic Hotels | ||||
Thon Hotel Moldefjord | Avd i Thon Hotels as |
Under kan du lese dei tidlegare bransjesakene i årets NETT NO-barometer
Les også
Publisert: 07.10.2023 05:00
Sist oppdatert: 06.10.2023 22:25