Aukar inntektene, men flest går i minus
Fire selskap i pluss. Det er den magre fasiten for børsnoterte selskap på Nordvestlandet i 2022.
ANALYSE
Mangelen på pengemaskiner var tema då resultata for dei børsnoterte selskapa per 3. kvartal 2022 vart oppsummert i fjor. Med eit par unntak er tal per 4. kvartal 2022 klare, og tendensen er den same.
Dei fleste børsnoterte selskapa på Nordvestlandet gjekk med underskot i fjor, og det samla underskotet var større i 2022 enn i 2021, som du kan lese i tabellane under.
Å berre sjå på resultat-tala gir imidlertid ikkje heile biletet.
Driftsinntektene er opp 23 prosent sidan 2021, til 15,4 milliardar kroner for alle selskapa til saman. Med to unntak var det inntektsvekst for alle selskapa i fjor.
Inntektsvekst er normalt ein god ting, i alle fall om den blir kombinert med ei betring i lønsemda.
Om ikkje selskapet går i pluss er det i alle fall bra at det relative underskotet - underskot i høve til driftsinntekter - krympar. 12 av selskapa i oversikta var meir lønsame/mindre ulønsame i 2022 enn i 2021, sjølv om samanlagtresultatet var dårlegare lønsemd.
(Artikkelen held fram under tabellen)
Resultat for børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||||
Pr. 4 kvartal. I mill. Kroner | ||||
Driftsinntekt | Resultat før skatt | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Hexagon Composites | 4932 | 3543 | -419 | -302 |
Endúr | 2511 | 2186 | 14 | -199 |
Norva 24* | 2467 | 2025 | 140 | 86 |
Sparebanken Møre | 1756 | 1528 | 1013 | 833 |
Hexagon Purus** | 960 | 508 | -410 | -265 |
Havila Shipping | 824 | 546 | -112 | 66 |
Hav Group | 620 | 917 | 6 | 88 |
Eqva (tidlegare Havyard Group) | 441 | 910 | -46 | 92 |
Havila Kystruten | 322 | 36 | -570 | -79 |
Nortel | 226 | 97 | -68 | -45 |
Golden Energy Offshore Services | 139 | 71 | -59 | -63 |
Hofseth Biocare | 121 | 88 | -137 | -127 |
Salmon Evolution | 48 | 12 | -33 | -26 |
Arctic Bioscience** | 34 | 22 | -34 | -38 |
Statt Torsk | 34 | 9 | -36 | -29 |
SUM | 15435 | 12498 | -751 | -8 |
Hexagon Purus og Atlantic Sapphire har ikkje rapportert pr. 4 kvartal enno | ||||
*Resultat er resultat etter skatt | ||||
**Driftsresultat før av- og nedskrivingar | ||||
TAL FOR 4. KVARTAL FINN DU I TABELL I SLUTTEN AV ARTIKKELEN |
Særtrekk og spesielle hendingar/faktorar hos einskildselskap må også med i forklaringa på at tala svingar som dei gjer:
* Hav Group arbeider i stor grad med større prosjekt, med store svingingar i inntektene alt etter når prosjekta er ferdig.
* Etter oppkjøp og samanslåingar er dagens Eqva (tidlegare Havyard Group) er eit heilt anna selskap i 2022 enn i 2021. Dei to åra kan ikkje samanliknast.
* Oppskriving av flåteverdiar kombinert med innhald i avtalen med långivarane gjorde at den bokførte gjelda auka hos Havila Shipping i fjerde kvartal.
* Havila Kystruten har berre to av fire skip i drift, men har ein organisasjon og eit kostnadsnivå ut over det som må til for å drive berre to skip.
I tillegg til Havila Kystruten er det Hexagon Purus og Hexagon Composites som medverkar mest til det samla underskotet for børsnoterte selskap på Nordvestlandet. Hexagon Purus lagar tankar og system for bruk av hydrogen som energiberar. Sjølv om veksten er stor for selskapet, driv det i ein marknad som framleis er liten og ulønsam.
Hexagon Composites, som lagar tankar og system for bruk av natur- og biogass som energikjelde, er største aksjonær Hexagon Purus. Det eigarskapet er hovudårsaka til underskotet i Hexagon Composites.
(Artikkelen held fram under lenkene til resultatsakene for kvart selskap)
Les også
Vaks 22 prosent i 2022 og skal vekse minst like raskt kvart år til og med 2025.
Nesten doblar inntektene. Over 400 millionar i minus. Dagens børstapar på Nordvestlandet.
Høge opplæringskostnadar, dyrt drivstoff og høge juridiske kostnadar dreg ned for Havila Kystruten.
Teleselskapet økte inntektene og har bemannnet opp i Ålesund. Det liker investorene.
Golden Energy-tap etter at PSV måtte på verkstad for millionbeløp.
Første større Kina-ordre til Hofseth Biocare er med å løfte inntektene til nye høgder.
Er i rute til lønnsom drift - og stikker snart spaden i jorda i Sør-Korea.
Auke i salet – og kostnader - for Arctic Bioscience. Det ga større underskot.
Medan rekneskapen fortel korleis det har gått fortel aksjekursutviklinga korleis investorane i aksjemarknaden ventar at det skal gå framover.
Børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||
Kursutvikling så langt i 2023 | ||
Endring i prosent | Børsverdi i mill. kroner | |
Nortel | 54,95% | 647 |
Hav Group | 32,94% | 396 |
Hexagon Composites | 29,56% | 7157 |
Endúr | 28,94% | 1447 |
Havila Shipping | 26,33% | 372 |
Hexagon Purus | 23,96% | 7103 |
Eqva (tidlegare Havyard Group) | 6,46% | 225 |
Arctic Bioscience | 0,42% | 289 |
Salmon Evolution | -4,35 | 2735 |
Sparebanken Møre | -5,32 | 3951 |
Hofseth Biocare | -9,12 | 1181 |
Norva24* | -10,24 | 5543 |
Golden Energy Offshore Services | -11,11 | 60 |
Havila Kystruten | -11,71 | 715 |
Atlantic Sapphire | -25,57 | 848 |
Statt Torsk | -33,33 | 234 |
*Svenske kroner |
Ingen er så optimistiske som Nortel-aksjonærane (sjå tabell under), av den enkle grunn av selskapet nyleg fortalde at det har fleire moglege kjøparar av selskapet på handa. Det har gitt aksjekursen eit løft på neste 55 prosent sidan årsskiftet.
Sju andre selskap har også hatt ei postiv kursutvikling i år, medan åtte selskap har falle i verdi på børsen.
Resultat for børsnoterte selskap på Nordvestlandet | ||||
4. kvartal. I mill. Kroner | ||||
Driftsinntekt | Resultat før skatt | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Hexagon Composites | 1493 | 1187 | -133 | -96 |
Norva 24* | 720 | 589 | 13 | 51 |
Endúr | 688 | 663 | 2 | -17 |
Sparebanken Møre | 534 | 380 | 316 | 201 |
Havila Shipping | 172 | 145 | -81 | 237 |
Hav Group | 124 | 225 | -17 | 21 |
Havila Kystruten | 85 | -237 | ||
Nortel | 70 | 30 | -25 | -15 |
Hofseth Biocare | 34 | 26 | -38 | -37 |
Salmon Evolution | 28 | 5 | -7 | -12 |
Golden Energy Offshore Services | 26 | 24 | -10 | -17 |
Statt Torsk | 22 | 7 | -8 | -1 |
Arctic Bioscience | 11 | 5 | -11 | -7 |
Hexagon Purus** | 370 | 259 | -110 | -54 |
SUM | 4377 | 3545 | -346 | 254 |
Hexagon Purus og Atlantic Sapphire har ikkje rapporter pr. 4 kvartal enno | ||||
Eqva rapporterte ikkje kvartalstal | ||||
*Resultat er resultat etter skatt | ||||
**Driftsresultat før av- og nedskrivingar |
Publisert: 19.03.2023 05:00
Sist oppdatert: 22.03.2023 09:43